Die E9-Hose W-BLAT hat einen einzigartigen Schnitt und besteht aus einem spannenden Mischgewebe aus Bio-Baumwolle, Polyester und Elasthan. Dank diesem Materialmix ist W-BLAT atmungsaktiv, leicht und sehr angenehm zu tragen. Das Design erinnert sofort an den Männerstyles BLAT, es ist der beliebte und relaxte Schnitt mit extra großen Taschen, die sich optisch markant vom Grundstoff absetzen. Mit dem Model W-BLAT gibt es also eine feminin angepasste bequeme Sommerhose im Baggy-Style für Mädels, vorbei ist die Zeit, als sich so manche Kletterin heimlich die Hose BLAT von ihrem Freund oder Mann ausgeliehen hat.
Ähnlich wie der Herrenschnitt ist W-BLAT großzügig geschnitten und sitzt dank dem elastischen Bund perfekt. Der Hüftbund kann mit einem innenliegenden Zugband individuell angepasst werden und die Beinenden sind mit einem Kordelzug versehen. An der hinteren Tasche ist das bunt eingestickte E9 Logo zu sehen. Bürstenhalter finden sich auf beiden Seite der Hose.
Outdoor- und Kletterhose
Aus technischem Popeline
Bio-Baumwolle
Taschen aus unterschiedlichen Stoffen
Verstellbarer Bund und Beinabschluss
Gesticktes Logo auf der Rückseite
Hervorragender Tragekomfort
Lockere Passform
Stretch-Material
Atmungsaktiv
Material
72% Baumwolle, 24% Polyester, 4% Elasthan
| Produktname: | E9 W-Blat Kletterhose Damen - Tulip |
| Hersteller: | E9 |
| Artikelnummer: | EVE764989 |
| Material: | 72% Baumwolle, 24% Polyester, 4% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Klettern |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Baumwolle |
| Anzahl der Taschen: | 3 |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | weit |
| Rückentaschen: | 1 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Lila |
| Gewicht: | 360g |
| GTIN: | 8057729553692, 8057729553678, 8057729553661 |
| Herstellerseite: | http://www.enove.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Brust (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Schrittlänge (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Brust (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Brust (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Schrittlänge (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre