Als Herzstück der PISSEI Sommerkollektion steht Sanremo für Performance und Atmungsaktivität. Die Sanremo Bib Shorts sind auf Höchstleistung ausgelegt und bestehen aus hochdichtem POLYAMID mit einem trockenen und reaktionsfreudigen Tragegefühl. Sie sind eng anliegend, kompakt und bieten optimalen Halt. Dank des Verzichts auf Elastik am Beinabschluss und des dadurch bedingten offenen Schnitts mit verstärkter Kante bleibt der Stoff bei allen Bewegungen im Sattel an Ort und Stelle. Die optimale Muskelkompression verbessert die Ausdauer und reduziert Ermüdung bei intensiven Fahrten.
Die Shorts aus hochelastischem Hyperextend-Gewebe mit schnelltrocknendem Griff bieten eine rennsportliche Passform, die Aerodynamik und Komfort perfekt vereint.
Die Y-förmigen Träger aus perforiertem Material bieten maximalen Halt, Komfort und Leichtigkeit. Sie sind so konzipiert, dass sie minimal auftragen und gleichzeitig maximale Bewegungsfreiheit bieten.
Offen geschnittene Beinabschlüsse mit hypoallergenem Silikon sorgen dafür, dass die Shorts bei jeder Bewegung an Ort und Stelle bleiben.
Material
71% Polyamid, 29% Elasthan
| Produktname: | PISSEI Sanremo Trägershorts Herren - Grey |
| Hersteller: | PISSEI |
| Artikelnummer: | PSE769948 |
| Material: | 71% Polyamid, 29% Elasthan |
| Kompression: | ja |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Temperaturbereich: | +31°C / +12°C |
| Passform: | eng |
| Sitzpolster Name: | TruFlo RacerPRO |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 186g |
| GTIN: | 8102533000808, 8102533000815, 8102533000822, 8102533000839 |
| Herstellerseite: | www.pissei.com |
SC_SIZECHARTS_INTRO_GENERAL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL