Der WarmWool Granddad ist ein klassisches und bequemes Wollshirt, das speziell für Outdoor-Aktivitäten, Jagd, Skifahren und den täglichen Einsatz bei kühlen Temperaturen entwickelt wurde. Mit einer Stoffdichte von 220 g/m² bietet es hervorragende Isolierung, effektiven Feuchtigkeitstransport und zuverlässige Temperaturregulierung – so bleibst du bei Bewegung und in der Freizeit angenehm warm und trocken. Die traditionelle Knopfleiste ermöglicht eine flexible Belüftung, sodass du deine Körpertemperatur je nach Aktivität optimal regulieren kannst. Die körpernahe, dehnbare Passform sorgt für maximale Bewegungsfreiheit, während das gestrickte WarmWool-Material angenehme Wärme und hervorragenden Tragekomfort bietet. Die WarmWool-Kollektion ist Aclima's beliebteste Serie und wurde speziell für kalte Bedingungen entwickelt. Dank der hohen Atmungsaktivität sorgt WarmWool selbst bei intensiver Bewegung für angenehmen Tragekomfort – perfekt für alle, die ein strapazierfähiges, isolierendes und temperaturregulierendes Wollkleidungsstück für Outdoor-Abenteuer, Skifahren oder den Alltag suchen.
Material
Material 1: 100% Wolle
Material 2: 96% Wolle, 4% Elasthan
| Produktname: | Aclima Warmwool Granddad Langarmshirt Herren - beige melange |
| Hersteller: | Aclima |
| Artikelnummer: | ALI778653 |
| Material: | Material 1: 100% Wolle Material 2: 96% Wolle, 4% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Freizeit, Wintersport |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Merino |
| Jahreszeit: | Winter |
| Passform: | regulär |
| Verschluss: | Knopfleiste |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Beige |
| Gewicht: | 280g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Nachhaltigkeit: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 7034041110582, 7034041110599, 7034041110605, 7034041110612 |
| Herstellerseite: | http://www.aclima.no/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Aclima.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. Brust (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. Hüfte (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46 - 48
International M Deutschland 50
International L Deutschland 52 - 54
International XL Deutschland 56
International XXL Deutschland 58
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. Brust (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. Hüfte (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46 - 48
International M Deutschland 50
International L Deutschland 52 - 54
International XL Deutschland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Brust (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Außenbeinlänge (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Deutschland 36
International S Deutschland 38
International M Deutschland 40 - 42
International L Deutschland 44
International XL Deutschland 46
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Brust (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Außenbeinlänge (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Deutschland 36
International S Deutschland 38
International M Deutschland 40 - 42
International L Deutschland 44
International XL Deutschland 46