Wasserdichte, flache MTB-Schuhe, die die Füße trocken halten und fest auf den Pedalen halten.
Der HydraDri ProFlat 7.0 BOA wurde für Fahrer entwickelt, die sich auch von nassen und schlammigen Bedingungen nicht vom Fahren abhalten lassen. Seine vollständig wasserdichte HydraDri EVO-Membran, die versiegelte Bootie-Konstruktion und die wasser- und schmutzabweisende Gamasche mit Reißverschluss bilden einen sicheren Schutz vor den Elementen. Der BOA® Li2-Drehverschluss sorgt für eine mikroverstellbare, präzise Passform, während die RideGrip™ Pro-Außensohle mit WaffleGrip Pro-Profil deine Füße sicher auf den Pedalen hält und auch abseits des Fahrrads für hervorragende Traktion sorgt. Ein mittelhoher Innenkragen schützt die Knöchel, und die Active Carbon-Einlegesohle hält deine Füße auch bei epischen Allwettersessions frisch. Wenn es regnet, bleibt der HydraDri ProFlat 7.0 trocken und sitzt fest.
| Produktname: | Leatt HydraDri ProFlat 7.0 Boa MTB Schuhe Herren - schwarz |
| Hersteller: | Leatt |
| Artikelnummer: | LEA789821 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB, All-Mountain |
| Cleats-Aufnahme: | ohne |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | HydraDri EVO |
| Waschbarkeit: | Handwäsche |
| Jahreszeit: | All Season |
| Atmungsaktivität: | 20000g/m²/24h |
| Wassersäule: | 20000mm |
| Eigenschaften: | Wasserdicht, Membran |
| Sohlensteifigkeit: | flexibel |
| Schuhverschluss: | Drehverschluss |
| Sohle: | RideGrip™ PRO |
| Schuhe Verschlusssystem: | BOA Fit System Dial Li2 |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2027 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 940g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | EU 43 |
| GTIN: | 6009556560727, 6009556560697, 6009556560703, 6009556560710, 6009556560734, 6009556560741, 6009556560758, 6009556560765, 6009556560772 |
| Herstellerseite: | https://www.leatt.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Leatt.
| International | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| EU | 38 - 42 | 43 - 48 |
International S / M
International L / XL
| US | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| EU | 38.5 | 40 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| cm | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 |
US 6 UK 5.5
US 7 UK 6.5
US 8 UK 7.5
US 8.5 UK 8
US 9 UK 8.5
US 9.5 UK 9
US 10 UK 9.5
US 10.5 UK 10
US 11 UK 10.5
US 12 UK 11.5
US 13 UK 12.5
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| EU | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 |
US 6
US 6.5
US 7
US 7.5
US 8
US 8.5
US 9
US 9.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UK | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| cm | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 24 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37
Europa 38