Ein vollwertiger Fahrradschuh, der durch die flexible halblange Versteifungsplatte und stoßabsorbierendes EVA auch gute Outdoor-Geheigenschaften besitzt.
Produktname: | Shimano SH-XM700 MTB - GORE-TEX Mountain Touring Schuh - grey |
Hersteller: | Shimano Equipment |
Artikelnummer: | SHE243554 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | MTB |
Eigenschaften: | Wasserdicht |
Sohlensteifigkeit: | flexibel |
Schuhverschluss: | Schnürung |
Sohle Steifigkeitsindex: | 3 |
Schuhtyp: | Halbschuh |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 870g |
Herstellerseite: | http://www.shimano-europe.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.7 | 7.7 | 8.3 | 9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 13.3 | 14.3 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.7 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | 12.3 | 13.3 |
cm | 22.5 | 23.1 | 23.9 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 46
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44