Das GripGrab Merino Blend Thermo-Unterhemd kurzärmlig ist die ultimative leichte Schicht für die Isolierung im Winter und bei Übergangszeiten.
Die einzigartige 50/50-Mischung bietet die bekannten Vorteile von Merinowolle – superweich, von Natur aus mit Isolierung und mit außergewöhnlicher Temperaturregulierung – und kombiniert diese zudem mit der zusätzlichen Strapazierfähigkeit, den Dehnungseigenschaften und der Knitterfestigkeit von Polyestermischungen.
Das Ergebnis ist ein Unterhemd, das sich unglaublich angenehm auf der Haut trägt, aber auch eine lange Lebensdauer aufweist und wiederholten Gebrauch sowie häufiges Waschen hervorragend verkraftet – die perfekte Kombination für Winter-Radsportbekleidung.
Material
50% Polyester, 50% Wolle
| Produktname: | GripGrab Merino Blend Thermal Kurzarm-Unterhemd Herren - Schwarz |
| Hersteller: | GripGrab |
| Artikelnummer: | GRB492775 |
| Material: | 50% Polyester, 50% Wolle |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Merino |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Thermo |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 210g |
| GTIN: | 5708486012269, 5708486012276, 5708486012283, 5708486012290, 5708486012306, 5708486012313 |
| Herstellerseite: | http://gripgrab.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Hüfte (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Taille (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL