Das Napped 3-Ply Hauptgewebe verfügt über eine winddichte H20-Membran mit bis zu 10.000mm Wassersäule. Ein nahtlos geformter Kragen bietet die ultimative ergonomische Passform und besten Fit in der Rennposition. Die Jacke hat einen elastischen Taillenabschluss mit Silikonapplikationen YKK Full Zip Reißverschluss mit winddichter Abdeckung und Camlock-Puller 3 Rückentaschen sowie eine zusätzliche Mitteltasche mit Reißverschluss und Reflex-Applikationen rund um die Taschen.
Material
100% Polyester
Produktname: | Northwave Reload Jacke - schwarz 10 |
Hersteller: | Northwave |
Artikelnummer: | NOR498173 |
Material: | 100% Polyester |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 30°C |
Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
Wassersäule: | 10000mm |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
Passform: | regulär |
Rückentaschen: | 4 |
Jacke / Weste Ausführung: | Jacke |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 465g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Herstellerseite: | http://www.northwave.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. Brust (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
C. Taille (cm) | 76 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 |
D. Hüfte (cm) | 92 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International 2XL Deutschland 54
International 3XL Deutschland 56
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
B. Brust (cm) | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 |
C. Taille (cm) | 66 - 69 | 69 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
D. Hüfte (cm) | 90 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
E. Schrittlänge (cm) | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33
International | 5 - 6Y | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 110 - 116 | 120 - 126 | 132 - 138 | 144 - 150 |
B. Brust (cm) | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 |
C. Taille (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 |
D. Hüfte (cm) | 61 - 64 | 67 - 70 | 73 - 76 | 79 - 82 |
E. Schrittlänge (cm) | 52 - 54.5 | 57 - 59.5 | 62 - 64.5 | 67 - 69.5 |
International 5 - 6Y
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y