Im Sinne der Nachhaltigkeit erhalten hochwertige Produkte mit geringen optischen Mängeln und einwandfreier Funktion eine 2. Chance. Es handelt sich um Neuware, Vorführmodelle oder Retouren, die sorgfältig durch unsere Experten geprüft wurden. Gib den Produkten die Chance, die sie verdienen - eine umweltbewusste Entscheidung, die Deinen Geldbeutel schont!
Jeder Artikel ist ein Unikat. Wir bitten um Verständnis, dass eine detaillierte individuelle Fehlerbeschreibung nicht möglich ist. Für 2nd-Chance-Artikel gilt die gesetzliche Gewährleistung & Herstellergarantie.
Das X-Frame®-System und die
Eine einfache und gleichmäßige Passform wird durch das SLW2-Drehverschlusssystem gewährleistet. Als Einziges seiner Art sorgt es mit seiner Microschritt-Rasterung für eine millimetergenaue Einstellung und Anpassung des Schuhs. Die ergonomische Fersenform mit ihrem anatomischen Sitz dank modernster Thermoforming-Technologie in Verbindung mit der
Easyfit Climaflex | Der Kragen im Einstiegsbereich kombiniert die extreme Elastizität der Gore-Tex Rattler®-Membran mit der hohen Wärmedämmung des Neoprens und erhöht so die Mobilität und den Schutz.
| Produktname: | Northwave Extreme R GTX Rennradschuhe - schwarz 10 - B-Ware |
| Hersteller: | Northwave |
| Artikelnummer: | NOR625470 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Cleats-Aufnahme: | Road (3 Loch), Speedplay (4 Loch) |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | Gore-Tex® |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
| Sohlensteifigkeit: | extrem (Carbon) |
| Schuhverschluss: | Drehverschluss |
| Sohle: | Morph carbon AAS |
| Sohle Steifigkeitsindex: | 12 |
| Schuhtyp: | Halbhohe Schuhe |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 370g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| B-Ware: | ja |
| Herstellerseite: | http://www.northwave.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Northwave.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 50 |
| UK | 2.7 - 4.5 | 5.5 - 7 | 7.5 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 14 |
| US | 3.7 - 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 13 | 13.5 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 36 | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 | 6.2 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| US | 3.5 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 10 | 10.5 - 13 |
International XS
International S
International M
International L
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42