Atmungsaktiv, schlank geschnitten und leicht – mit dem Cinder Jersey musst du auf keinem Terrain aufgeben. Die gezielt auf die Körperzonen verteilten Materialien sind so angeordnet, dass sie den Schweiß sofort ableiten und die Körpertemperatur bei großer Anstrengung regulieren, sodass du immer dein Bestes geben kannst. Das atmungsaktive Cinder Jersey weist lasergeschnittene Löcher unter den Armen zur Belüftung und ein geruchshemmendes Finish auf, sodass man sich auch bei großer Anstrengung den ganzen Tag frisch fühlt.
Das radtaugliche Trikotdesign ist schlank geschnitten, hat einen tiefer angesetzten, mit Silikon verstärkten Saum am Rücken und verrutscht auch nach zig Kilometern im Sattel nicht. Der durchgehende Reißverschluss auf der Vorderseite kann bei extremen Anstiegen zur zusätzlichen Belüftung geöffnet werden und die Ärmel ohne Außennähte sind besonders bequem. So kannst du dich auf den Schotterweg oder steinigen Aufstieg vor dir konzentrieren. In den drei elastischen Taschen auf dem Rücken, darunter eine große Tasche in der Mitte mit Reißverschluss, lässt sich alles Notwendige verstauen, das auch beim Fahren griffbereit sein muss.
Material
100% Polyester
Produktname: | Rab Cinder Trikot Damen - red grapefruit |
Hersteller: | Rab |
Artikelnummer: | RAB689240 |
Material: | 100% Polyester |
Kompression: | nein |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen |
Radsport Einsatzbereich: | Allroad / Gravel |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Technologien: | S.Café® |
Jahreszeit: | All Season |
Passform: | eng |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Rückentaschen: | 4 |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Rot |
Gewicht: | 116g |
GTIN: | 5059913051451, 5059913051468, 5059913051475, 5059913051482 |
Herstellerseite: | https://rab.equipment/ww/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Rab.
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
B. Brust (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS Europa 42
International S Europa 46
International M Europa 50
International L Europa 54
International XL Europa 58
International XXL Europa 62
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
D. Hüfte (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
E. Schrittlänge (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S Europa 46
International M Europa 50
International L Europa 54
International XL Europa 58
International XXL Europa 62
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL |
Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
B. Brust (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
C. Taille (cm) | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
D. Hüfte (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL |
Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
D. Hüfte (cm) | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
E. Schrittlänge (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44