In the spirit of sustainability, high-quality products with minor visual defects and perfect function are given a 2. Chance. These are new products, demonstration models or returns that are carefully checked by our experts.
Each item is unique. We ask for your understanding that a detailed individual error description is not possible. The statutory warranty and manufacturer's guarantee apply to 2nd Chance items.
Die erste Wahl für sportliche Abenteuer auf dem Bike
Extrem strapazierfähig, dabei leicht und flexibel, vereint dieser Schuh Sport und Komfort auf ganz neuem Niveau. Sticki Rubber bietet erstklassigen Halt auf Boden und Pedalen. Die ErgoLogic-Innensohle stützt das Fußgewölbe. Der obere Bereich lässt sich dank BOA® Fit System verstellen, so hat dein Fuß immer optimalen Halt – egal, wohin dein Weg dich führt.
| Produktname: | SCOTT Sport Trail Evo BOA® Schuhe Herren - schwarz/dunkelgrau - B-Ware |
| Hersteller: | SCOTT Equipment |
| Artikelnummer: | SCE746756 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB |
| Cleats-Aufnahme: | 2 Loch (mtb) |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | BOA® Fit System L6, Sticki Rubber |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sohlensteifigkeit: | hart |
| Schuhverschluss: | Drehverschluss |
| Sohle: | Sticki Rubber |
| Sohle Steifigkeitsindex: | 6 |
| Schuhe Verschlusssystem: | BOA® Fit System L6 |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 880g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| B-Ware: | ja |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SCOTT Equipment.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| cm | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
| UK | 1 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40