Der MTB 3.0 Endurance Handschuh kombiniert Komfort auf langen Fahrten mit einem hervorragenden Gefühl am Lenker.
Seine MicronGrip-Handfläche ist superdünn und dennoch strapazierfähig und verfügt über strategische Polsterungen, um Vibrationen und Ermüdungserscheinungen der Hände auf unebenem Gelände zu reduzieren – und bietet dennoch sowohl bei Nässe als auch bei Trockenheit einen hervorragenden Griff. Ein belüftetes, um 360° dehnbares Obermaterial verbessert die Atmungsaktivität, und die FormFit-Fingernaht sorgt für eine vorgeformte, nahtlose Passform für ganztägigen Komfort. Mit Touchscreen-Kompatibilität, einem verlängerten Linsen-/Schweißwischer und einem leichten Design ist der 3.0 Endurance Handschuh für Fahrer konzipiert, die Komfort und Kontrolle über jede Kilometerlänge hinweg wünschen.
Material
90% Polyester, 8% Polyurethan, 2% Elasthan
| Produktname: | Leatt Endurance 3.0 MTB-Handschuhe Herren - stealth black/grey |
| Hersteller: | Leatt |
| Artikelnummer: | LEA750341 |
| Material: | 90% Polyester, 8% Polyurethan, 2% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Handschuhprotektoren: | nein |
| Aktivität: | Triathlon |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Handschuhe Ausführung: | Vollfinger, Touchscreen tauglich, nicht gepolstert |
| Modelljahr: | 2027 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 160g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 6009556560161, 6009556560178, 6009556560185, 6009556560192 |
| Herstellerseite: | https://www.leatt.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Leatt.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A. Handumfang (cm) | 19 - 20 | 20 - 21.5 | 21.5 - 23 | 23 - 24 | 24 - 26 |
International S Europa 7 US 8
International M Europa 8 US 9
International L Europa 9 US 10
International XL Europa 10 US 11
International XXL Europa 11 US 12
| Europa | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 |
| US | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Handumfang (cm) | 16.5 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
Europa XS International 6 US 7
Europa S International 7 US 8
Europa M International 8 US 9
Europa L International 9 US 10
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Europa | 6 | 6.5 | 7 |
| US | 7 | 7.5 | 8 |
| A. Handumfang (cm) | 16.5 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 |
International S Europa 6 US 7
International M Europa 6.5 US 7.5
International L Europa 7 US 8