Produktname: | NAMEDSPORT Total Energy Fruit Jelly Peach Orange & Lemon - Fruchtgelee - 28x42g |
Hersteller: | NAMEDSPORT |
Artikelnummer: | NMS408894 |
Bio-Produkt: | Nein |
Aktivität: | Ernährung |
Lebensmittel Typ: | Kohlenhydrate, Vitamine / Mineralien |
Lebensmittel Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei, Glutenfrei, Nussfrei, Palmölfrei |
Geschmack: | Süß |
Vorher/Während/Danach: | Vorher, Während |
Sportnahrung Typ: | Energy Gels |
Inhalt: | 1176g |
Modelljahr: | 2022 |
Gewicht: | 42g |
Zutaten: | Saft und Fruchtmark aus Konzentrat (entspricht 72 g Obst pro 100 g: 39% Pfirsich, 30% Orange, 3% Zitrone, natürliche Aromen), Fructose, Glukose-Fructosesirup, Geliermittel: Citruspektin; Säureregulatoren: Zitronensäure und Trikalziumcitrat; Ballaststoffe aus Zitrusfrüchten, Magnesiumcarbonat, Kaliumcarbonat, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat; Farbstoff: Beta-Carotin. |
Nährwerttabelle: | Nährwertangaben pro 100 g
physiologischer Brennwert in Kilo-Joule: 730 in Kilokalorien: 172 Fett: 0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 41 g - davon Zucker: 41 g Ballaststoffe: 2,3 g Eiweiß: 0,5 g Salz: weniger als 0,1 g Mineralstoffe pro 100 g Kalium: 2,3 mg (17,9% NRV*) Magnesium: 67,1 mg (17,9% NRV*) * NRV = Nährstoffbezugswert |