Die Rainz Regenjacke hält dich auch bei nässestem Wetter trocken, ist dabei aber so leicht, beweglich und anschmiegsam wie du es von keiner anderen 2.5 Lagen Jacke kennst. Die Kapuze ist verstellbar und lässt sich mit oder ohne Helm tragen. Durch den dezenten Look ist die Rainz nicht nur auf dem Trail, sondern auch in der Stadt tragbar. Reflektierende 3M-Prints sorgen dafür, dass man auch im Dunkeln gesehen wird.
Material
100% Polyester
Produktname: | Zimtstern Rainz MTB-Regenjacke Herren - Pirate Black |
Hersteller: | Zimtstern |
Artikelnummer: | ZIM494880 |
Material: | 100% Polyester |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | ja |
Aktivität: | Radfahren, Freizeit |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | MTB |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Winter |
Atmungsaktivität: | 15000g/m²/24h |
Wassersäule: | 15000mm |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 324g |
GTIN: | 4251702301315, 4251702301322, 4251702301339 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Zimtstern.
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 46 | 48 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 / 56 |
A. Körperhöhe (cm) | 176 - 178 | 178 - 180 | 180 - 184 | 182 - 186 | 184 - 188 |
B. Brust (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 106 | 104 - 110 | 108 - 114 |
C. Taille (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 94 - 100 | 100 - 106 |
D. Hüfte (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 | 106 - 112 | 108 - 114 |
F. Außenbeinlänge (cm) | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 |
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50 - 52
International XL Deutschland 52 - 54
International XXL Deutschland 54 / 56
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Körperhöhe | 168 - 170 | 168 - 170 | 168 - 172 | 170 - 172 | 170 - 174 |
B. Brust | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 94 | 92 - 100 | 96 - 104 |
C. Taille | 66 - 69 | 69 - 72 | 72 - 78 | 76 - 82 | 80 - 86 |
D. Hüfte | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 103 | 100 - 106 | 103 - 109 |
F. Außenbeinlänge | 106 - 108 | 106 - 108 | 106 - 110 | 108 - 110 | 108 - 112 |
International XS Deutschland 34
International S Deutschland 36
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Körperhöhe (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Brust (cm) | 64 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 |
C. Taille (cm) | 65 - 67 | 67 - 70 | 70 - 75 | 75 - 77 |
D. Hüfte (cm) | 74 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 95 |
F. Außenbeinlänge (cm) | 71 - 78 | 77 - 84 | 83 - 92 | 91 - 99 |
International S Deutschland 128
International M Deutschland 140
International L Deutschland 152
International XL Deutschland 164