Wenn du auf der Suche nach einem vielseitigen MTB-Schuh bist, der von heißen Runden im Park zu kalten Bieren an der Theke übergehen kann, dann suche nicht weiter. Der 2FO Roost Clip bringt einen lässigen, entspannten Vibe mit der richtigen DNA.
Der 2FO Roost Clip kombiniert ein strapazierfähiges Obermaterial aus Leder und Textil, eine gepolsterte Zwischensohle aus EVA-Schaumstoff und eine angenehme Passform, welche den Strapazen des täglichen Trail-Einsatzes standhalten, ohne an Komfort und Stil abseits deines Bikes zu verlieren.
Die neue SlipNot™ ST-Gummisohle bietet unübertroffenen Flatpedal-Grip, wenn es wieder einmal heiß hergeht.
Produktname: | Specialized 2FO Roost Clip MTB Schuhe - Black/Gum |
Hersteller: | Specialized Equipment |
Artikelnummer: | SPZ501333 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | MTB |
Cleats-Aufnahme: | SPD (2 Loch) |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Sohlensteifigkeit: | flexibel |
Schuhverschluss: | Schnürung |
Sohle: | SlipNot™ |
Schuhtyp: | Halbschuhe |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 734g |
Herstellerseite: | http://www.specialized.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
US | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.7 | 13 | 13.7 | 14.5 |
UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.7 | 12 | 12.7 | 13.5 |
cm | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.3 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.0 | 29.3 | 29.5 | 29.9 | 30.2 | 30.9 | 31.6 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 48
EU 49
EU | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
US | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
UK | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
cm | 23.0 | 23.5 | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.2 | 25.5 | 25.7 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 43