Wir präsentieren die Kinderhose Surina, den persönlichen Schutzschild Deines Kindes gegen Insektenstiche beim aktiven Spielen im Freien. Dank der abnehmbaren Beine lässt sich die Hose schnell in eine Shorts verwandeln und bietet so vielseitige Tragemöglichkeiten. Der verstellbare Bund und die verstellbaren Beinabschlüsse sorgen für einen angenehmen Sitz, während die Reißverschlusstasche sicheren Stauraum bietet. Der Hosenschlitz mit Reißverschluss bietet zusätzlichen Komfort, und die reflektierenden Details verbessern die Sichtbarkeit bei Abenteuern im Dämmerlicht. Erlebe die Vorteile von Stil, Komfort und Funktionalität mit der Insektenschutzhose Surina für Kinder. Die insektenabweisende Wirkung der Reima BugProof-Kleidung basiert auf Zitronengrasextrakt, der Geraniol enthält.
Dieser Extrakt wird in Form einer dauerhaften Beschichtung auf den Stoff aufgetragen, die ihre Wirksamkeit sogar über 50 Wäschen hinweg sehr gut behält. Er hat einen milden Zitronenduft, der für Menschen angenehm ist, aber Mücken, Zecken und andere Insekten abwehrt, sodass Kinder die Natur unbeschwert genießen können. Denke daran, die unbedeckten Hautpartien mit einer Insektenschutzlotion zu schützen – Reima's Kleidung schützt nur die Haut unter der Kleidung. Verwende Abwehrmittel vorsichtig. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Material
100% Polyester
Produktname: | Reima Surina Hose Kinder - deep ocean 7910 |
Hersteller: | Reima |
Artikelnummer: | RMA702033 |
Material: | 100% Polyester |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Kinder |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Anzahl der Taschen: | 3 |
Jahreszeit: | All Season |
Eigenschaften: | Wasserabweisend |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 200g |
GTINs: | 6438557169132, 6438557169149, 6438557169156, 6438557169163, 6438557169170, 6438557169187, 6438557169194, 6438557169200, 6438557169217 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Reima.
Deutschland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B. Brust (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
D. Hüfte (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
E. Schrittlänge (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
F. Außenbeinlänge (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Deutschland 62
Deutschland 68
Deutschland 74
Deutschland 80
Deutschland 86
Deutschland 92
Deutschland 98
Deutschland 104
Deutschland 110
Deutschland 116
Deutschland 122
Deutschland 128
Deutschland 134
Deutschland 140
Deutschland 146
Deutschland 152
Deutschland 158
Deutschland 164