Erobere die Trails in Socken, die dich bei deiner Performance unterstützen. Smartwool's Trailrun-Socken Targeted Cushion Crew mit Mountain-Print für Damen kombinieren Smartwool's besten Sockentechnologien. Dieses strapazierfähige, atmungsaktive und blasenverhindernde Paar sorgt dafür, dass deine Füße beim Laufen trocken, kühl und komfortabel bleiben. Mit einer frauenspezifischen Passform, die an Ort und Stelle bleibt, während du dich fortbewegst, helfen dir diese Socken dabei, deinen Fokus auf die Trails zu richten und nichts anderes.
Material
54% Wolle, 42% Polyamid, 3% Elasthan, 1% Polyester
| Produktname: | SmartWool Targeted Cushion Mountain Print Crew Trailrunning Socken Damen - G74 twilight blue |
| Hersteller: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW714809 |
| Material: | 54% Wolle, 42% Polyamid, 3% Elasthan, 1% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Laufen, Trailrunning |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Merino, Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | medium |
| Socken Ausführung: | gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 42g |
| GTIN: | 197642691335, 197642691212, 197642691014 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L