Egal, ob du dich auf den Aufstieg vorbereitest oder während der Erholungsphase entspannst: Dieser vielseitige Fleece-Pullover für die Berge bietet Wärme bei wenig Volumen. Er lässt sich gut mit anderen Kleidungsschichten kombinieren und sein atmungsaktives Grid-Fleece sowie das bequeme, legere Design können sich sowohl in den Bergen als auch im Tal sehen lassen. Als vielseitige Midlayer bietet er sich das ganze Jahr über für den Einsatz beim Wandern und Klettern oder auch für mehrtägige Abenteuer an.
Material
100% Polyester
| Produktname: | Rab Ramshaw Pullover Damen - pebble |
| Hersteller: | Rab |
| Artikelnummer: | RAB742628 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Klettern, Wandern, Trekking |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | Thermic™ |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Fleece |
| Passform: | regulär |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn kurz |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Beige |
| Gewicht: | 349g |
| GTIN: | 5059913199078, 5059913211350, 5059913211367 |
| Herstellerseite: | https://rab.equipment/ww/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Schrittlänge (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Brust (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hüfte (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44