Im Sinne der Nachhaltigkeit erhalten hochwertige Produkte mit geringen optischen Mängeln und einwandfreier Funktion eine 2. Chance. Es handelt sich um Neuware, Vorführmodelle oder Retouren, die sorgfältig durch unsere Experten geprüft wurden. Gib den Produkten die Chance, die sie verdienen - eine umweltbewusste Entscheidung, die Deinen Geldbeutel schont!
Jeder Artikel ist ein Unikat. Wir bitten um Verständnis, dass eine detaillierte individuelle Fehlerbeschreibung nicht möglich ist. Für 2nd-Chance-Artikel gilt die gesetzliche Gewährleistung & Herstellergarantie.
Die brandneue MAAP Flow Isolierte Weste für Herren bietet mit ihrem leichten, klein verpackbaren Design ein noch nie dagewesenes Wärme-Gewichts-Verhältnis. Ausgestattet mit windabweisenden Materialien und innovativer Teijin Octa® Isolierung bietet sie gezielten Wärmerückhalt und Schutz bei kälterem Wetter.
Verbesserte Wärme auf der Vorderseite und an den Schultern durch strategisch platzierte, leichte Teijin Octa®-Isolierung. Windabweisende Ripstop-Materialien bieten dort Schutz, wo Sie ihn am meisten brauchen. Optimale Atmungsaktivität mit luftdurchlässigen Ripstop-Seiteneinsätzen gewährleistet Temperaturregulierung für kompromisslose Leistung. Keine Masse, geringes Gewicht und kompromissloser Komfort mit flachen, elastischen Armausschnitten und Saum. Der 2-Wege-YKK-Reißverschluss mit Camlock-Puller erleichtert den Zugang zu den Taschen und sorgt für optimale Belüftung. Zusätzliche Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen durch reflektierende Laschen, Abschlüsse und Einsätze.
Material
89% Polyamid, 11% Elasthan
| Produktname: | MAAP Flow Isolierte Weste Herren - jet black - B-Ware |
| Hersteller: | MAAP |
| Artikelnummer: | MPP757855 |
| Material: | 89% Polyamid, 11% Elasthan |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend, 2-Wege-Reißverschluss |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Isolation: | Kunstfaser |
| Eigenschaften: | Windschutz |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 150g |
| B-Ware: | ja |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers MAAP.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| H. Rumpflänge (cm) | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 |
| C. Taille (cm) | 75 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 |
| E. Schrittlänge (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 76 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| C. Taille (cm) | 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| E. Schrittlänge (cm) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
| H. Rumpflänge (cm) | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L