Im Sinne der Nachhaltigkeit erhalten hochwertige Produkte mit geringen optischen Mängeln und einwandfreier Funktion eine 2. Chance. Es handelt sich um Neuware, Vorführmodelle oder Retouren, die sorgfältig durch unsere Experten geprüft wurden. Gib den Produkten die Chance, die sie verdienen - eine umweltbewusste Entscheidung, die Deinen Geldbeutel schont!
Jeder Artikel ist ein Unikat. Wir bitten um Verständnis, dass eine detaillierte individuelle Fehlerbeschreibung nicht möglich ist. Für 2nd-Chance-Artikel gilt die gesetzliche Gewährleistung & Herstellergarantie.
Wenn das Wetter nicht aufhört, macht auch die Element Pro Race Jacket nicht schlapp. Wasserdichtes, atmungsaktives Polartec® Power Shield™ RPM und leistungsoptimierte Stretch-Paneele sorgen für Komfort und Kontrolle - genau richtig, wenn das Wetter umschlägt und das Tempo anhält.
Branchenführender Wetterschutz mit Polartec® Power Shield™ RPM, das durch seine biobasierte Membran eine Wasserdichtigkeit von 10k und eine Atmungsaktivität von 20k bietet. Verbesserter Schutz vor Regen durch kritische Nahtversiegelung. Zusätzlicher Schutz bei nassen Bedingungen mit einem schützenden Drop Tail und Gripper für Stabilität. Geringerer Platzbedarf und eine stromlinienförmige Passform mit durchgängig verklebten Abschlüssen.
Material
Material 1: 100% Polyester
Material 2: 83% Polyamid, 17% Elasthan
| Produktname: | MAAP Pro Race Jacke Herren - schwarz - B-Ware |
| Hersteller: | MAAP |
| Artikelnummer: | MPP762480 |
| Material: | Material 1: 100% Polyester Material 2: 83% Polyamid, 17% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend, 2-Wege-Reißverschluss |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | Polartec® Power Shield™ RPM |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Atmungsaktivität: | 20000g/m²/24h |
| Wassersäule: | 10000mm |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
| Passform: | eng |
| Rückentaschen: | 4 |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 225g |
| B-Ware: | ja |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers MAAP.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| H. Rumpflänge (cm) | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 |
| C. Taille (cm) | 75 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 |
| E. Schrittlänge (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 76 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| C. Taille (cm) | 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| E. Schrittlänge (cm) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
| H. Rumpflänge (cm) | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L