Die Quest Jacke feiert ihr Comeback. Der Grund? Sie überzeugt immer noch mit ihrem großartigen Preis-Leistungs-Verhältnis und dem zuverlässigen Schutz vor Wind und Regen. Das Außenmaterial besteht aus leichtem, zweilagigem DryVent™ mit versiegelten Nähten und einer wasserabweisenden Beschichtung. Du bleibst also trocken, bist vorm Wind geschützt und es wird dir nie zum Schwitzen heiß – für wechselhaftes Wetter beim Wandern genau das Richtige. Die Jacke ist mit einer fest angenähten, verstellbaren Kapuze, Cinch-Stoppern am Saum und elastischen Ärmelabschlüssen ausgestattet, die zusätzlichen Wetterschutz bieten. Abgerundet wird das Design von zwei Taschen für die Hände und einem Kinnschutz aus angerautem Material, der verhindert, dass der Reißverschluss an der Haut reibt.
DryVent™ ist eine außerordentlich wasserdichte und atmungsaktive Technologie. Die äußere Schicht weist Wasser von der Oberfläche ab, während die innere Schicht den Wasserdampf in die äußere Schicht ableitet.
Material
100% Polyester
Produktname: | The North Face Herren Quest Jacke - TNF Black |
Hersteller: | The North Face |
Artikelnummer: | TNF306716 |
Material: | 100% Polyester |
mit Kompression: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Wandern |
Geschlecht: | Herren |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
Passform: | weit |
Jacke / Weste Ausführung: | Kapuze |
Rückenlänge: | 74.2cm |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 511g |
Herstellerartikelnummer: | A8AZ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 84 - 86 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 135 |
C. Taille (cm) | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 107 - 114 | 107 - 114 |
D. Hüfte (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
Deutschland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
C. Taille (cm) | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 |
D. Hüfte (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 112 - 114 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Deutschland 42 US 28
Deutschland 44 US 30
Deutschland 46 US 32
Deutschland 48 US 34
Deutschland 50 US 36
Deutschland 52 US 38
Deutschland 54 US 40
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 |
B. Brust (cm) | 62.5 | 68.5 | 73.5 | 77.5 | 85 |
C. Taille (cm) | 59 | 63.5 | 66 | 70 | 76 |
D. Hüfte (cm) | 65 | 71 | 76 | 81 | 89 |
E. Schrittlänge (cm) | 53 | 61 | 66 | 71 | 77.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 |
C. Taille (cm) | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 |
D. Hüfte (cm) | 81 - 86 | 89 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 109 - 119 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
C. Taille (cm) | 64 - 66 | 66 - 69 | 69 - 71 | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 81 - 84 |
D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 | 102 - 104 | 104 - 107 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Deutschland 32 US 2
Deutschland 34 US 4
Deutschland 36 US 6
Deutschland 38 US 8
Deutschland 40 US 10
Deutschland 42 US 12
Deutschland 44 US 14
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 120 | 133 | 143.5 | 151 | 160 |
B. Brust (cm) | 62.5 | 68.5 | 73.5 | 77.5 | 85 |
C. Taille (cm) | 57 | 60 | 63.5 | 65 | 71 |
D. Hüfte (cm) | 65 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 91.5 |
E. Schrittlänge (cm) | 55 | 62 | 67 | 71 | 75 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
International 0 - 3M
International 3 - 6M
International 6 - 12M
International 12 - 18M
International 18 - 24M
International 2T
International 3T
International 4T
International 5T
International 6T
International 7T