Produktname: | Nutrixxion Energy Gel mit Kohlenhydraten und Vitaminen - Gemischt - 24x44g |
Hersteller: | Nutrixxion |
Artikelnummer: | NUT125451 |
Bio-Produkt: | Nein |
Aktivität: | Ernährung |
Lebensmittel Typ: | Kohlenhydrate, Koffein / Guarana, Vitamine / Mineralien, Aminosäuren |
Lebensmittel Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei, Glutenfrei, Nussfrei, Palmölfrei, Angebote zum Probieren |
Geschmack: | Süß |
Vorher/Während/Danach: | Vorher, Während |
Sportnahrung Typ: | Energy Gels |
Inhalt: | 1056g |
Modelljahr: | 2024 |
Gewicht: | 44g |
Herstellerseite: | http://www.nutrixxion.de |
Zutaten: | Energy Gel - Strawberry-Vanilla (Erdbeere-Vanille): Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Natriumchlorid, L-Leucin, Säuerungsmittel Apfelsäure, Aroma, Kaliumchlorid, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin * Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Energy Gel - Strawberry (Erdbeere): Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin. * Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Energy Gel - Banana (Banane): Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Natriumchlorid, L-Leucin, Säuerungsmittel Citronensäure, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin. * Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Energy Gel - Citrus (Zitrone): Maltodextrin, Wasser, Traubenzucker, Isomaltulose (10%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Valin, L-Isoleucin, Ascorbinsäure (Vitamin C), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinsäureamid, Calcium-d-panthenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B12) * Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Energy Gel - Waldmeister: Maltodextrin (37,02%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,09%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Valin, L-Isoleucin, Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin. * Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Cola Lemon (Cola Zitrone) - mit Koffein: Maltodextrin (37%), water, dextrose (21.14%), isomaltulose * (9.1%), citric acid, guarana extract (0.45%), sodium chloride, L-leucine, flavor, potassium chloride, potassium sorbate preservative, L-isoleucine, L-valine, ascorbic acid, caffeine (0.045%), DL-alpha-tocopheryl acetate, nicotinamide, calcium D-pantothenate, pyridoxine hydrochloride, thiamine hydrochloride, riboflavin, folic acid, biotin, cyanocobalamin. * Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Lemon Fresh (Zitrone) - mit Koffein: Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Guaranaextrakt (0,45%), Natriumchlorid, L-Leucin, Aroma, Kaliumchlorid, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, Koffein (0,045%), DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin. * Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Orange - mit Koffein: Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Guaranaextrakt (0,45%), Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, Koffein (0,045%), DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin. * Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Lakritz - mit Koffein: Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Guaranaextrakt (0,45%), Natriumchlorid, L-Leucin, Aroma, Kaliumchlorid, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, Koffein (0,045%), DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin. * Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. |
Nährwerttabelle: | Energy Gel -Strawberry-Vanilla (Erdbeere-Vanille): Nährwertangaben pro 100 g physiologischer Brennwert in Kilo-Joule: 1151 in Kilokalorien: 271 Fett: 0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 67,3 g - davon Zucker: 33,6 g Eiweiß: 0,309 g Salz: 0,205 g Vitamine pro 100 g Vitamin C: 36,4 mg (45,5 % NRV) Nicotinsäureamid: 7,3 mg (45,5 % NRV) Vitamin E: 5,45 mg (45,5 % NRV) Pantothensäure: 2,73 mg (45,5 % NRV) Vitamin B6: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B2: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B1: 0,5 mg (45,5 % NRV) Folsäure: 91 μg (45,5 % NRV) Biotin: 22,73 μg (45,5 % NRV) Vitamin B12: 1,14 μg (45,5 % NRV) Aminosäuren (BCAA) pro 100 g L-Leucin: 154,6 mg L-Isoleucin: 77,3 mg L-Valin: 77,3 mg * NRV - Nährstoffbezugswerte Energy Gel - Strawberry (Erdbeere): Nährwertangaben pro 100 g physiologischer Brennwert in Kilo-Joule: 1151 in Kilokalorien: 271 Fett: 0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 67,3 g - davon Zucker: 33,6 g Eiweiß: 0,309 g Salz: 0,205 g Vitamine pro 100 g Vitamin C: 36,4 mg (45,5 % NRV) Nicotinsäureamid: 7,3 mg (45,5 % NRV) Vitamin E: 5,45 mg (45,5 % NRV) Pantothensäure: 2,73 mg (45,5 % NRV) Vitamin B6: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B2: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B1: 0,5 mg (45,5 % NRV) Folsäure: 91 μg (45,5 % NRV) Biotin: 22,73 μg (45,5 % NRV) Vitamin B12: 1,14 μg (45,5 % NRV) Aminosäuren (BCAA) pro 100 g L-Leucin: 154,6 mg L-Isoleucin: 77,3 mg L-Valin: 77,3 mg * NRV - Nährstoffbezugswerte Energy Gel - Banana: Nährwertangaben pro 100 g physiologischer Brennwert in Kilo-Joule: 1151 in Kilokalorien: 271 Fett: 0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 67,3 g - davon Zucker: 33,6 g Eiweiß: 0,309 g Salz: 0,205 g Vitamine pro 100 g Vitamin C: 36,4 mg (45,5 % NRV) Nicotinsäureamid: 7,3 mg (45,5 % NRV) Vitamin E: 5,45 mg (45,5 % NRV) Pantothensäure: 2,73 mg (45,5 % NRV) Vitamin B6: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B2: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B1: 0,5 mg (45,5 % NRV) Folsäure: 91 μg (45,5 % NRV) Biotin: 22,73 μg (45,5 % NRV) Vitamin B12: 1,14 μg (45,5 % NRV) Aminosäuren (BCAA) pro 100 g L-Leucin: 154,6 mg L-Isoleucin: 77,3 mg L-Valin: 77,3 mg * NRV - Nährstoffbezugswerte Energy Gel - Citrus (Zitrone): Nährwertangaben pro 100 g physiologischer Brennwert in Kilo-Joule: 1151 in Kilokalorien: 271 Fett: 0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 67,3 g - davon Zucker: 33,6 g Eiweiß: 0,309 g Salz: 0,205 g Vitamine pro 100 g Vitamin C: 36,4 mg (45,5 % NRV) Nicotinsäureamid: 7,3 mg (45,5 % NRV) Vitamin E: 5,45 mg (45,5 % NRV) Pantothensäure: 2,73 mg (45,5 % NRV) Vitamin B6: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B2: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B1: 0,5 mg (45,5 % NRV) Folsäure: 91 μg (45,5 % NRV) Biotin: 22,73 μg (45,5 % NRV) Vitamin B12: 1,14 μg (45,5 % NRV) Aminosäuren (BCAA) pro 100 g L-Leucin: 154,6 mg L-Isoleucin: 77,3 mg L-Valin: 77,3 mg * NRV - Nährstoffbezugswerte Energy Gel - Waldmeister: Nährwertangaben pro 100 g physiologischer Brennwert in Kilo-Joule: 1155 in Kilokalorien: 272 Fett: 0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 67,3 g - davon Zucker: 33,6 g Eiweiß: 0,309 g Salz: 0,205 g Vitamine pro 100 g Vitamin C: 36,4 mg (45,5 % NRV) Nicotinsäureamid: 7,3 mg (45,5 % NRV) Vitamin E: 5,45 mg (45,5 % NRV) Pantothensäure: 2,73 mg (45,5 % NRV) Vitamin B6: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B2: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B1: 0,5 mg (45,5 % NRV) Folsäure: 91 μg (45,5 % NRV) Biotin: 22,73 μg (45,5 % NRV) Vitamin B12: 1,14 μg (45,5 % NRV) Aminosäuren (BCAA) pro 100 g L-Leucin: 154,6 mg L-Isoleucin: 77,3 mg L-Valin: 77,3 mg * NRV - Nährstoffbezugswerte Cola Lemon (Cola Zitrone) - mit Koffein: Nährwertangaben pro 100 g physiologischer Brennwert in Kilo-Joule: 1151 in Kilokalorien: 271 Fett: 0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 67,3 g - davon Zucker: 33,6 g Eiweiß: 0,309 g Salz: 0,205 g Vitamine pro 100 g Vitamin C: 36,4 mg (45,5 % NRV) Nicotinsäureamid: 7,3 mg (45,5 % NRV) Vitamin E: 5,45 mg (45,5 % NRV) Pantothensäure: 2,73 mg (45,5 % NRV) Vitamin B6: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B2: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B1: 0,5 mg (45,5 % NRV) Folsäure: 91 μg (45,5 % NRV) Biotin: 22,73 μg (45,5 % NRV) Vitamin B12: 1,14 μg (45,5 % NRV) Aminosäuren (BCAA) pro 100 g L-Leucin: 154,6 mg L-Isoleucin: 77,3 mg L-Valin: 77,3 mg * NRV - Nährstoffbezugswerte Lemon Fresh (Zitrone) - mit Koffein: Nährwertangaben pro 100 g physiologischer Brennwert in Kilo-Joule: 1151 in Kilokalorien: 271 Fett: 0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 67,3 g - davon Zucker: 33,6 g Eiweiß: 0,309 g Salz: 0,205 g Vitamine pro 100 g Vitamin C: 36,4 mg (45,5 % NRV) Nicotinsäureamid: 7,3 mg (45,5 % NRV) Vitamin E: 5,45 mg (45,5 % NRV) Pantothensäure: 2,73 mg (45,5 % NRV) Vitamin B6: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B2: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B1: 0,5 mg (45,5 % NRV) Folsäure: 91 μg (45,5 % NRV) Biotin: 22,73 μg (45,5 % NRV) Vitamin B12: 1,14 μg (45,5 % NRV) Aminosäuren (BCAA) pro 100 g L-Leucin: 154,6 mg L-Isoleucin: 77,3 mg L-Valin: 77,3 mg * NRV - Nährstoffbezugswerte Orange - mit Koffein: Nährwertangaben pro 100 g physiologischer Brennwert in Kilo-Joule: 1151 in Kilokalorien: 271 Fett: 0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 67,3 g - davon Zucker: 33,6 g Eiweiß: 0,309 g Salz: 0,205 g Vitamine pro 100 g Vitamin C: 36,4 mg (45,5 % NRV) Nicotinsäureamid: 7,3 mg (45,5 % NRV) Vitamin E: 5,45 mg (45,5 % NRV) Pantothensäure: 2,73 mg (45,5 % NRV) Vitamin B6: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B2: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B1: 0,5 mg (45,5 % NRV) Folsäure: 91 μg (45,5 % NRV) Biotin: 22,73 μg (45,5 % NRV) Vitamin B12: 1,14 μg (45,5 % NRV) Aminosäuren (BCAA) pro 100 g L-Leucin: 154,6 mg L-Isoleucin: 77,3 mg L-Valin: 77,3 mg * NRV - Nährstoffbezugswerte Lakritz - mit Koffein: Nährwertangaben pro 100 g physiologischer Brennwert in Kilo-Joule: 1156 in Kilokalorien: 272 Fett: 0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 67,3 g - davon Zucker: 33,6 g Eiweiß: 0,309 g Salz: 0,205 g Vitamine pro 100 g Vitamin C: 36,4 mg (45,5 % NRV) Nicotinsäureamid: 7,3 mg (45,5 % NRV) Vitamin E: 5,45 mg (45,5 % NRV) Pantothensäure: 2,73 mg (45,5 % NRV) Vitamin B6: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B2: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B1: 0,5 mg (45,5 % NRV) Folsäure: 91 μg (45,5 % NRV) Biotin: 22,73 μg (45,5 % NRV) Vitamin B12: 1,14 μg (45,5 % NRV) Aminosäuren (BCAA) pro 100 g L-Leucin: 154,6 mg L-Isoleucin: 77,3 mg L-Valin: 77,3 mg * NRV - Nährstoffbezugswerte |
Koffein: |
für alle Geschmacksrichtungen mit Koffein - pro 100 g: Koffein: 91 mg - davon aus Guaranaextrakt: 45,5 mg Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen! |