Hinweis: Du findest bei den Bildern eine Größentabelle, die dir deine passende Größe verrät.
Material
80% Polyamid, 20% Polyester
Produktname: | O'Neal Sniper Elite Handschuhe - V.20 schwarz/grau |
Hersteller: | O'Neal |
Artikelnummer: | ONL449616 |
Material: | 80% Polyamid, 20% Polyester |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Handschuhe Ausführung: | Vollfinger, Touchscreen tauglich |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz, Grau |
Gewicht: | 164g |
Herstellerseite: | http://www.oneal.eu/de/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
US | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
A. Handumfang (mm) | 203 | 216 | 229 | 254 | 279 |
B. Handlänge (mm) | 182 | 187 | 192 | 204 | 215 |
International S US 8
International M US 8.5
International L US 9
International XL US 10
International XXL US 11
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A. Handumfang (mm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 |
B. Handlänge (mm) | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 |
International S US 6
International M US 7
International L US 8
International XL US 9
International XXL US 10
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 | 6 | 7 |
B. Handlänge (mm) | 127 | 138 | 149 | 160 | 171 |
International XS US 1 - 2
International S US 3 - 4
International M US 5
International L US 6
International XL US 7