Sugoi's Standard Fit Trikot mit wesentlichen Leistungsmerkmalen, bei denen der Komfort im Vordergrund steht.
Material
100% Polyester
Produktname: | Sugoi Essence Kurzarmtrikot Damen - regal |
Hersteller: | Sugoi |
Artikelnummer: | SUG482395 |
Material: | 100% Polyester |
Kompression: | nein |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen |
Sonnenschutz: | 50 |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer |
Passform: | eng |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Rückentaschen: | 3 |
Modelljahr: | 2020 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Lila |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Zoll | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 |
B. Brust (cm) | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 108 | 108 - 115.5 | 115.5 - 122 |
C. Taille (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 109 |
D. Hüfte (cm) | 91 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 109 | 109 - 117 | 117 - 124.5 |
E. Schrittlänge (cm) | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 86.5 | 86.5 - 88 |
Europa S Deutschland 46 Zoll 30 - 31
Europa M Deutschland 48 Zoll 32 - 33
Europa L Deutschland 50 Zoll 34 - 35
Europa XL Deutschland 52 Zoll 36 - 37
Europa 2XL Deutschland 54 Zoll 38 - 39
Europa | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B. Brust (cm) | 80 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 103 | 103 - 109 |
C. Taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 71 | 71 - 77.5 | 77.5 - 85 | 85 - 91 |
D. Hüfte (cm) | 88 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 117 |
E. Schrittlänge (cm) | 71 - 72.5 | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 79 | 79 - 80 |
Europa XS Deutschland 34
Europa S Deutschland 36
Europa M Deutschland 38
Europa L Deutschland 40
Europa XL Deutschland 42