Eine leichte Weste mit einem wind- und leicht regenabweisenden Gewebe auf der Vorderseite und einem hoch atmungsaktiven Gewebe auf der Rückseite. Vielseitig und bereit für eine breite Palette von Bedingungen, je nach der Basisschicht, die Sie mit ihr verwenden.
Material
Haupteil: 91% Polyester, 9% Elasthan
Vorderseite / Hals: 100% Polyester
Unterer Rücken / Hals: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Produktname: | Sportful Fiandre Light NoRain Damen Fahrradweste - 002 Schwarz |
Hersteller: | Sportful |
Artikelnummer: | SPF503944 |
Material: | Haupteil: 91% Polyester, 9% Elasthan Vorderseite / Hals: 100% Polyester Unterer Rücken / Hals: 80% Polyamid, 20% Elasthan |
Kompression: | nein |
Ärmellänge: | Ärmellos |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Synthetik |
Technologien: | NoRain Light |
Jahreszeit: | All Season |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend |
Passform: | Race Fit |
Rückentaschen: | 3 |
Style Oberteil: | Weste |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 130g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
D. Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
E. Schrittlänge (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
D. Hüfte (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
E. Schrittlänge (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre