Zum Testen: Die Mixed Box des Dextro Energy Liquid Gels beinhaltet alle 7 Geschmacksrichtungen á 60 ml:
Das Liquid Gel ist ein Konzentrat mit kurzkettigen Kohlenhydraten und somit schnell im Körper verfügbar. Es eignet sich speziell für die Phase während des Sports und lässt sich gerade unter starken körperlichen Belastungen durch die flüssige Konsistenz problemlos aufnehmen.
Die Sorte Orange enthält zusätzlich B-Vitamine, die zu einer fortwährenden Basisversorgung des Körpers mit Vitaminen beiträgt und den Energiestoffwechsel somit kontinuierlich unterstützt.
Die Sorten Zitrone und Kirsche enthalten zusätzlich Koffein, welches zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit beiträgt, die Konzentration steigert und einem beginnenden Müdigkeitsgefühl entgegenwirkt.
1 Beutel alle 20-45 Minuten.
Zusätzlich zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise. Kühl und trocken lagern.
Produkte mit erhöhtem Koffeingehalt sind für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen!
Nährwertangaben | Durchschnittliche Nährwerte pro 60 ml |
Brennwert | 482 kJ (113 kcal) |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 28,1 g |
davon Zucker | 23,5 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0,005 g |
Nährwertangaben | Durchschnittliche Nährwerte pro 60 ml |
Vitamin B1 | 0,2 mg (18 %)* |
Vitamin B2 | 0,3 mg (21 %)* |
Vitamin B6 | 0,4 mg (29 %)* |
Niacin | 3,7 mg (23 %)* |
Pantothensäure | 1 mg (17 %)* |
*Nährstoffbezugswert
Nährwertangaben | Durchschnittliche Nährwerte pro 60 ml |
Brennwert | 482 kJ (113 kcal) |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 28,1 g |
davon Zucker | 14,3 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0,008 g |
Nährwertangaben | Durchschnittliche Nährwerte pro 60 ml |
Brennwert | 485 kJ (114 kcal) |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 28,3 g |
davon Zucker | 28,1 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0,003 g |
Nährwertangaben | Durchschnittliche Nährwerte pro 60 ml |
Brennwert | 482 kJ (113 kcal) |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 28 g |
davon Zucker | 28 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0 g |
Nährwertangaben | Durchschnittliche Nährwerte pro 60 ml |
Brennwert | 482 kJ (113 kcal) |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 28,1 g |
davon Zucker | 28,1 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0,003 g |
Nährwertangaben | Durchschnittliche Nährwerte pro 60 ml |
Brennwert | 482 kJ (113 kcal) |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 28 g |
davon Zucker | 28 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0 g |
Nährwertangaben | Durchschnittliche Nährwerte pro 60 ml |
Brennwert | 499 kJ (118 kcal) |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 28 g |
davon Zucker | 28 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0,6 g |
Wasser, Invertzuckersirup, Fruktosesirup, Maltodextrin, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Stabilisator (Pektin), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Niacin, Pantothensäure.
Wasser, Fruktosesirup, Maltodextrin, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Coffein. 50 mg Koffein pro 60 ml.
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Farbstoff (E 150c).
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma.
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure, Phosphorsäure), Farbstoff (E 150d), Guaranaextrakt, Aroma Coffein, natürliches Aroma.
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Koffein, Aroma. 50 mg Koffein pro 60 ml.
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumzitrat, natürliches Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Produktname: | Dextro Energy Liquid Gel Mixed Box - mit Kohlenhydraten - 7x60ml |
Hersteller: | Dextro Energy |
Artikelnummer: | DEX512081 |
Bio-Produkt: | Nein |
Aktivität: | Ernährung |
Lebensmittel Typ: | Kohlenhydrate, Koffein / Guarana, Vitamine / Mineralien |
Lebensmittel Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei, Glutenfrei, Nussfrei, Palmölfrei, Angebote zum Probieren |
Geschmack: | Süß |
Vorher/Während/Danach: | Vorher, Während |
Sportnahrung Typ: | Energy Gels |
Inhalt: | 420ml |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 60g |
Herstellerseite: | http://www.dextro-energy.de |
Zutaten: | Orange:Wasser, Invertzuckersirup, Fruktosesirup, Maltodextrin, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Stabilisator (Pektin), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Niacin, Pantothensäure. Zitrone + Koffein:Wasser, Fruktosesirup, Maltodextrin, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Coffein. 50 mg Koffein pro 60 ml. Apfel:Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Farbstoff (E 150c). Classic:Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma. Cola:Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure, Phosphorsäure), Farbstoff (E 150d), Guaranaextrakt, Aroma Coffein, natürliches Aroma. Kirsche & Koffein:Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Koffein, Aroma. 50 mg Koffein pro 60 ml. Grapefruit & Natrium:Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumzitrat, natürliches Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerttabelle: | Orange:
*Nährstoffbezugswert
Zitrone + Koffein:
Apfel:
Classic:
Cola:
Kirsche & Koffein:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koffein: |
Zitrone & Kirsche: 50 mg Koffein pro 60 ml Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen! |