Die Prime Trägerhose zeichnet sich durch den cleveren Einsatz von Technologien aus, die meist bei höherwertigen Kleidungsstücken verwendet werden. Die Flatlocknähte, die breiten gelaserten Bündchen und das edle Red 120 Chamois machen diese Bibshorts zu einem echten Paradebeispiele für eine zuverlässige, ganzjährig tragbare Hose mit höchstem Komfort für das tägliche Radfahren.
Material
Hose: 78% Polyamid, 22% Elasthan
Oberer Teil: 76% Polyester, 24% Elasthan
Produktname: | AGU Essential Prime Trägershorts II - schwarz |
Hersteller: | AGU |
Artikelnummer: | AGU524682 |
Material: | Hose: 78% Polyamid, 22% Elasthan Oberer Teil: 76% Polyester, 24% Elasthan |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Jahreszeit: | Sommer |
Passform: | regulär, eng |
Beinlänge: | kurz |
Sitzpolster: | ja |
Hose Ausführung: | Trägerhosen |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
C. Taille | 83 - 87 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 102+ |
D. Hüfte | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 85 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 100+ |
C. Taille | 69 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 84+ |
D. Hüfte | 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 108+ |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
---|---|---|---|
A. Körperhöhe | 128 | 140 | 152 |
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y