Vom Regen überrascht zu werden, ist eine Sache. Aber schon mit miesem Wetter loszufahren, eine ganz andere Geschichte. Für den Fall, dass Mutter Natur beschließt, dich im Regen fahren zu lassen, gibt es die RBX Comp Rain Jacket. Ihr wasserdichtes Außenmaterial und der 4-Wege-Stretch halten dich auch bei widrigsten Bedingungen warm und sorgen für angenehmere Touren.
Material
Shell: 100% Polyester
Sonstige Bestandteile: 82% Polyamid, 18% Elasthan
Produktname: | Specialized RBX Comp Regenjacke Herren - schwarz |
Hersteller: | Specialized Apparel |
Artikelnummer: | SZA544886 |
Material: | Shell: 100% Polyester Sonstige Bestandteile: 82% Polyamid, 18% Elasthan |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend , 2-Wege-Reißverschluss |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht |
Passform: | regulär |
Rückentaschen: | 3 |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 235g |
Herstellerseite: | http://www.specialized.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 |
B. Brust (cm) | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 |
C. Taille (cm) | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
Zoll | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
C. Taille (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
D. Hüfte (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
E. Schrittlänge (cm) | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 |
Zoll 28
Zoll 30
Zoll 32
Zoll 34
Zoll 36
Zoll 38
Zoll 40
Zoll 42
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
B. Brust (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 |
C. Taille (cm) | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 81 | 81 - 95 |
D. Hüfte (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Taille (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 103 |
D. Hüfte (cm) | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 119 | 119 - 124 |
E. Schrittlänge (cm) | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 |
US 0
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12
US 14
US 16
US 18