Zieht es dich an warmen Tagen förmlich nach draußen? - Dann benötigst du eine von CUBE's klassischen Sport-Shorts, da ist die ATX WS Baggy genau die Richtige. Die Hose ist vielseitig einsetzbar und verfügt über ein widerstandsfähiges Funktionsmaterial. Der verstellbare Bund liegt komfortabel am Körper an und in den Taschen kannst du kleine Gegenstände praktisch verstauen. Reflektierende Details schenken zusätzliche Sicherheit bei diffusen Lichtverhältnissen. Inklusive Innenhose mit CUBE WS Pad für hervorragenden Tragekomfort und perfekte Unterstützung.
Material
Hauptmaterial: 95% Polyamid, 5% Elasthan
Innenhose: 75% Polyamid, 25% Elasthan
Produktname: | CUBE ATX Damen Baggy Shorts inkl. Innenhose - schwarz |
Hersteller: | CUBE Apparel |
Artikelnummer: | CBA558441 |
Material: | Hauptmaterial: 95% Polyamid, 5% Elasthan Innenhose: 75% Polyamid, 25% Elasthan |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | ja |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen |
Radsport Einsatzbereich: | MTB |
Material (Textil): | Synthetik |
Anzahl der Taschen: | 2 |
Jahreszeit: | All Season |
Passform: | regulär |
Beinlänge: | kurz |
Sitzpolster Name: | CUBE WS Liner Pad |
Typ Hose: | Shorts, Hosen mit gepolsterter Innenhose |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
C. Taille | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
D. Hüfte | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
B. Brust | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
C. Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
D. Hüfte | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
International XS Deutschland 34
International S Deutschland 36
International M Deutschland 38
International L Deutschland 40
International XL Deutschland 42
International XXL Deutschland 44
Deutschland | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
C. Taille | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
D. Hüfte | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Deutschland 110 / 116
Deutschland 122 / 128
Deutschland 134 / 140
Deutschland 146 / 152
Deutschland 158 / 164