Die Neo Bibshorts kombiniert Einfachheit, Komfort und Effektivität auf dem Rad. Erhältlich in drei Farben, die mit anderen Teilen der Sportful-Kollektion kombiniert werden können.
Material
Hauptmaterial: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Träger: 77% Polyamid, 23% Elasthan
Beinabschlüsse: 78% Polyester, 22% Elasthan
Produktname: | Sportful Neo Trägershorts Damen - 101 Schwarz/Weiß |
Hersteller: | Sportful |
Artikelnummer: | SPF560737 |
Material: | Hauptmaterial: 80% Polyamid, 20% Elasthan Träger: 77% Polyamid, 23% Elasthan Beinabschlüsse: 78% Polyester, 22% Elasthan |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | ja |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Passform: | eng |
Sitzpolster Name: | Bodyfit Pro Women MD |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 174g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
D. Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
E. Schrittlänge (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
D. Hüfte (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
E. Schrittlänge (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre