Mit einem Gewicht von weniger als 80 g ist das Phantom das leichteste dreilagige wasserdichte Modell auf dem Markt. Ultimativer Regenschutz, der kaum zu spüren ist. Mit außergewöhnlicher Packbarkeit, Atmungsaktivität und einem ultraleichten Tragegefühl ist sie ideal für den zurückhaltenden Bergläufer.
Material
Hauptmaterial: 100% Polyamid
Membran: 100% Polyurethan
Produktname: | Rab Phantom Hose - ebony |
Hersteller: | Rab |
Artikelnummer: | RAB562827 |
Material: | Hauptmaterial: 100% Polyamid Membran: 100% Polyurethan |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Wandern |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
Atmungsaktivität: | 20000g/m²/24h |
Wassersäule: | 20000mm |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
Passform: | regulär |
Beinlänge: | lang |
Typ Hose: | Lange Hosen, Regenhosen |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 79g |
Herstellerseite: | https://rab.equipment/ww/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
B. Brust (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS Europa 42
International S Europa 46
International M Europa 50
International L Europa 54
International XL Europa 58
International XXL Europa 62
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
D. Hüfte (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 99 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
E. Schrittlänge (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S Europa 46
International M Europa 50
International L Europa 54
International XL Europa 58
International XXL Europa 62
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL |
Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
B. Brust (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
C. Taille (cm) | 65 | 69 | 76 | 81 | 86 |
D. Hüfte (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
D. Hüfte (cm) | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
E. Schrittlänge (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
E. Schrittlänge (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
International XS Europa 34
International S Europa 36
International M Europa 38
International L Europa 40
International XL Europa 42