Für Kinder, die sich im Meer genauso wohl fühlen wie im Sand, gibt es die Kamik Seaturtle 2 Schuhe. Diese geschlossenen Kindersandalen haben ein wasserdichtes Obermaterial und ein schnelltrocknendes, feuchtigkeitsableitendes Futter, so dass Sie sich frei fühlen können, um mit dem Wasser zu spielen. Die verstellbaren Riemen sorgen für eine gute Passform.
Vegan
Dieses Produkt wird ohne Materialien aus tierischen Nebenprodukten hergestellt und wurde auch nicht an Tieren getestet.
Geruchskontrollierende Einlegesohle
Mit einer natürlichen Behandlung, die Ihre Füße frisch hält.
Hinweis: Gewicht pro Paar
Produktname: | Kamik Seaturtle2 Kinder Sandale - Navy (Size 28-39) |
Hersteller: | Kamik |
Artikelnummer: | KAM577992 |
Aktivität: | Outdoor, Freizeit, Wandern |
Geschlecht: | Kinder |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer |
Schuhverschluss: | Klettverschluss |
Schuhtyp: | Sandalen |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 227g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Herstellerseite: | https://www.kamik.com/b2c_ge_ge/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
cm | 23.4 | 24.2 | 25.0 | 26.0 | 26.8 | 27.7 | 28.5 | 29.3 | 30.2 |
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 46
Europa 47
Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
cm | 21.7 | 22.6 | 23.0 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 / 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 / 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 10.5K | 11K | 12K | 13K | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UK | 2.5c | 3.5c | 4.5c | 5.5c | 6.5c | 7.5c | 8.5c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12.5c | 13.5c | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 |
cm | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 14.9 | 15.8 | 16.6 | 17.0 | 17.5 | 18.3 | 19.2 | 20.0 | 20.4 | 20.9 | 21.7 | 22.6 | 23.4 | 24.3 | 25.1 |
Europa 20
Europa 21
Europa 22
Europa 23
Europa 24
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 28
Europa 28 / 29
Europa 30
Europa 31
Europa 32
Europa 33
Europa 33 / 34
Europa 35
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39