Trägerlose Radshorts für Trainings- und Ausdauerfahrten – sowohl auf der Straße als auch auf dem Indoor-Trainer.
Das Fehlen der Träger erschwert es, die perfekte Passform und den höchsten Sitzkomfort bei jeder Fahrt zu erzielen. Damit auch hier ein nahtloser Hüftbund zum Einsatz kommen kann, sorgt die C2 AEPD „Click Fit“ Technologie für sicheren Halt an den Seiten und am Rücken. Wie die neue Assos Trägerhose besitzt auch die trägerlose Version ein überarbeitetes Polster und verfügt über eine verbesserte Belüftung im Vergleich zum Vorgänger. Das 3 mm dickere Polster erhöht den Komfort auf langen Fahrten.
Material
80% Polyamid, 20% Elasthan
Produktname: | Assos Mille GT Radshorts C2 - black series |
Hersteller: | ASSOS |
Artikelnummer: | ASS580180 |
Material: | 80% Polyamid, 20% Elasthan |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Einsatzbereich: | Rennrad, Heimtrainer |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Passform: | eng |
Beinlänge: | kurz |
Sitzpolster: | ja |
Hose Ausführung: | Trägerlose Hosen |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 260g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XLG | TIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Zoll | 28 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
A. Körperhöhe (cm) | 160 - 170 | 168 - 175 | 173 - 181 | 180 - 187 | 185 - 189 | 190+ | 191 - 195+ |
B. Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
C. Taille (cm) | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107+ |
International XS Deutschland 44 Zoll 28 - 29
International S Deutschland 46 Zoll 29 - 30
International M Deutschland 48 Zoll 31 - 32
International L Deutschland 50 Zoll 33 - 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International XLG Deutschland 54 Zoll 38
International TIR Deutschland 56 Zoll 40
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
B. Brust (cm) | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
D. Hüfte (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33