Die Nike Swim Essential Lap 7" Volley Short hat ein dauerhaftes wasserabweisendes Finish, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Ein integrierter Netzslip sorgt für den nötigen Halt und Komfort, während Netztaschen der Badehose wertvollen zusätzlichen Stauraum bieten. Die schnittige Herren-Badehose hat einen sicheren elastischen Bund mit Kordelzug, so dass Sie sich darauf verlassen können, dass sie bei jeder Runde an ihrem Platz bleibt.
Material
100% Polyester
Produktname: | Nike Swim Essential Lap 7" Volley Badeshorts - schwarz |
Hersteller: | Nike Swim |
Artikelnummer: | NSW587600 |
Material: | 100% Polyester |
Aktivität: | Schwimmen |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
mit Kompression: | nein |
Schwimmbekleidung: | Shorts weit |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 850g |
Herstellerseite: | http://www.nikeswim.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
International | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
Deutschland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
C. Taille (cm) | 68.5 - 73.5 | 73.5 - 78.5 | 78.5 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
D. Hüfte (cm) | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
US 26 UK 26 International S Deutschland 42
US 28 UK 28 International S Deutschland 44
US 30 UK 30 International M Deutschland 46
US 32 UK 32 International M Deutschland 48
US 34 UK 34 International L Deutschland 50
US 36 UK 36 International XL Deutschland 52
US 38 UK 38 International XL Deutschland 54
US 40 UK 40 International XXL Deutschland 58
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italien | 40 | 42 | 4 | 46 | 48 | 50 | 52 |
B. Brust (cm) | 87.5 - 92.5 | 92.5 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 |
C. Taille (cm) | 68.5 - 72.5 | 72.5 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 87.5 | 87.5 - 91.5 | 91.5 - 95.5 |
D. Hüfte (cm) | 93.5 - 98 | 98 - 101.5 | 101.5 - 105.5 | 105.5 - 109 | 109 - 113 | 113 - 117 | 117 - 120.5 |
H. Rumpflänge (cm) | 153.5 - 158 | 158 - 162.5 | 162.5 - 167 | 167 - 171.5 | 171.5 - 176 | 176 - 180.5 | 180.5 - 185 |
US 30 UK 8 Deutschland 34 Italien 40
US 32 UK 10 Deutschland 36 Italien 42
US 34 UK 12 Deutschland 38 Italien 4
US 36 UK 14 Deutschland 40 Italien 46
US 38 UK 16 Deutschland 42 Italien 48
US 40 UK 18 Deutschland 44 Italien 50
US 42 UK 20 Deutschland 46 Italien 52
US | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
D/UK/USA | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
A. Körperhöhe (cm) | 109 - 116 | 116 - 127 | 130 - 142 | 142 - 153 | 153 - 167 |
C. Taille (cm) | 53.5 - 58.5 | 58.5 - 63.5 | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 73.5 | 73.5 - 78.5 |
D. Hüfte (cm) | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 73.5 | 81.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 |
US 20 D/UK/USA 7
US 22 D/UK/USA 8
US 24 D/UK/USA 10
US 26 D/UK/USA 12
US 28 D/UK/USA 14
US | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
D/UK/USA | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
A. Körperhöhe (cm) | 109 - 116 | 116 - 127 | 132 - 142 | 142 - 153 | 153 - 163 | 163 - 176 |
B. Brust (cm) | 57 - 59.5 | 59.5 - 63.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 82.5 | 82.5 - 87.5 | 87.5 - 92.5 |
C. Taille (cm) | 55 - 56.5 | 56.5 - 58 | 58 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68.5 | 68.5 - 72.5 |
D. Hüfte (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 66 | 80 - 84.5 | 84.5 - 89 | 89 - 93.5 | 93.5 - 98 |
H. Rumpflänge (cm) | 100.5 - 105.5 | 105.5 - 110.5 | 140.5 - 145 | 145 - 149 | 149 - 153.5 | 153.5 - 158 |
US 20 D/UK/USA 7
US 22 D/UK/USA 8
US 24 D/UK/USA 10
US 26 D/UK/USA 12
US 28 D/UK/USA 14
US 30 D/UK/USA 16