Das langärmelige Aero-Trikot nutzt Air/Waffle am Ärmel und am Rücken, um den Luftwiderstand zu verringern. Weniger Luftwiderstand ist gleichbedeutend mit mehr Geschwindigkeit. Außerdem fühlt es sich unglaublich weich an und verbessert den Luftstrom zum Fahrer. Im Brustbereich wird LuxLite-Gewebe verwendet, das Schweißbildung verhindert.
Air/Waffle - Ein unglaublich aerodynamisches Gewebe, das den Reibungswiderstand verringert. Die Waffelstrick-Konstruktion bietet ein hervorragendes Handgefühl und ist locker gestrickt, was dem Fahrer ein Höchstmaß an Komfort und Luftströmung bietet.
Luftwiderstands-Koeffizient-Technologie - Kleine Vertiefungen verringern die Turbulenzen, wenn der Wind über das Gewebe streicht. Geringere Turbulenzen verringern den Luftwiderstand.
Feuchtigkeitsmanagement - Die Garne wirken wie Rohre, die die Feuchtigkeit von der Haut durch die Faser nach außen leiten. Es hält die Haut trocken und verhindert, dass sie durch Nässe auskühlt oder sich aufheizt.
Finde deine Passform - Das Men's Racing Aero LS Jersey hat eine RACE-Passform. Im Allgemeinen wählen Kunden im Vergleich zu anderen Marken eine Nummer größer. Die Kleidungsstücke sind am Körper kürzer und liegen am Oberkörper enger an. Dadurch wird der Luftwiderstand durch den Stoff reduziert.
Material
90% Polyester, 10% Polyamid
Produktname: | Black Sheep Cycling Racing Aero Langarmtrikot 2.0 - Autum Glaze |
Hersteller: | Black Sheep Cycling |
Artikelnummer: | BSC603745 |
Material: | 90% Polyester, 10% Polyamid |
mit Kompression: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Sonnenschutz: | 40 |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Passform: | Race Fit |
Ärmellänge: | Langarm |
Style Oberteile: | Durchgehender Reißverschluss |
Rückentaschen: | 3 |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Orange |
Gewicht: | 200g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 147 - 161 | 155 - 170 | 165 - 178 | 172 - 187 | 175 - 193 | 180 - 198 | 185 - 204 |
B. Brust (cm) | 76 - 85.5 | 80 - 90 | 83 - 96 | 92 - 104 | 100 - 115 | 103 - 118 | 106 - 121 |
C. Taille (cm) | 64 - 76 | 67 - 80 | 70 - 84 | 80 - 92 | 87 - 104 | 89 - 107 | 101 - 110 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 140 - 155 | 150 - 165 | 155 - 166 | 165 - 178 | 165 - 178 | 175 - 185 | 180 - 190 |
B. Brust (cm) | 65 - 75 | 75 - 85 | 78 - 90 | 82 - 94 | 90 - 107 | 100 - 107 | 105 - 150 |
C. Taille (cm) | 45 - 55 | 55 - 65 | 63 - 78 | 67 - 80 | 80 - 100 | 86 - 100 | 95 - 110 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL