Die leichte winddichte Weste ist perfekt für jede Art von Training. Sie ist sehr atmungsaktiv und kann bequem in der Rückentasche jedes Trikots verstaut werden. Durch die Verarbeitung des locker gewebten Mesh-Gewebes, ist die Weste extrem atmungsaktiv. Zwei Öffnungen auf der Rückseite erleichtern den Zugriff auf die Taschen, des darunter getragenem Trikots. Idealer Schutz bei wechselnden Wetterbedingungen und für lange Abfahrten.
Material
Hauptmaterial: 100% Polyamid
Rücken: 94% Polyester, 6% Elasthan
Produktname: | Alé KLIMATIK Vento 2.0 Weste Herren - schwarz |
Hersteller: | Alé |
Artikelnummer: | ALE621202 |
Material: | Hauptmaterial: 100% Polyamid Rücken: 94% Polyester, 6% Elasthan |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend |
Temperaturbereich: | +25°C / +10°C |
Passform: | eng |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 70g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXl | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italien | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A. Körperhöhe | 150 - 159 | 160 - 169 | 170 - 179 | 180 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 195 - 200 |
B. Brust | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
C. Taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
D. Hüfte | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
E. Schrittlänge | 24 - 26 | 24 - 26 | 26 - 28 | 26 - 28 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 |
International XS Deutschland 40 Italien 44
International S Deutschland 42 Italien 46
International M Deutschland 44 Italien 48
International L Deutschland 46 Italien 50
International XL Deutschland 48 Italien 52
International XXl Deutschland 50 Italien 54
International 3XL Deutschland 52 Italien 56
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
A. Körperhöhe | 150 - 155 | 155 - 160 | 161 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 |
B. Brust | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
C. Taille | 60 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 80 | 79 - 82 | 83 - 86 |
D. Hüfte | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
E. Schrittlänge | 19 - 21 | 21 - 23 | 21 - 23 | 23 - 25 | 23 - 25 | 25 - 27 | 25 - 27 |
International XXS Deutschland 34 Italien 38
International XS Deutschland 36 Italien 40
International S Deutschland 38 Italien 42
International M Deutschland 40 Italien 44
International L Deutschland 42 Italien 46
International XL Deutschland 44 Italien 48
International XXL Deutschland 46 Italien 50
International | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
---|---|---|---|---|---|
C. Taille (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
International 6y
International 8y
International 10y
International 12y
International 14y
International | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
---|---|---|---|---|---|
C. Taille (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
D. Hüfte (cm) | 67 - 69 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 |
E. Schrittlänge (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
International 6y
International 8y
International 10y
International 12y
International 14y