Die Kernidee bei der Entwicklung dieses neuen Anzugs war es, die Flexibilität und Passform unseres leistungsstarken Free Sanremo 2 W Short Sleeve Anzugs mit der Leistung und dem Komfort unseres neuen PR 2 W Speed Anzugs zu kombinieren. Das Oberteil ist identisch mit unserem regulären Free Sanremo Anzug. Die Samremo-Konstruktion zieht Sie nicht nach vorne, und Sie können das Oberteil öffnen, wenn Ihnen zu heiß wird.
Die Stoffe sind schnell trocknend, leicht und kühl. Die Unterseite profitiert von der Aeroforschung, die für unser PR 2 Speed Suit Projekt durchgeführt wurde. Der neue "Ultra" verfügt über einen völlig neu gestalteten kurzen Teil mit außergewöhnlichem Komfort und Aerodynamik. Die Vorteile dieses Konzepts, das fast ohne Nähte und ohne zusätzliche Beinklemmen auskommt, kommen vor allem beim abschließenden Marathon eines Langdistanz-Triathlons zum Tragen, wenn Komfort und Unterstützung der Schlüssel zu einem erfolgreichen und starken Finish sind.
Leistungsstarker Rennanzug, ideal für 70.3- und Volldistanz-Rennen. Perfekte Synergie von Komfort und Geschwindigkeit.
Material
Hose: 65% Polyamid, 35% Elasthan
Trikot: 82% Polyester, 18% Elasthan
Rücken: 95% Polyester, 5% Elasthan
Futter, Sitzpolster: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Produktname: | Castelli Sanremo Ultra Speed Anzug Damen - violet mist 534 |
Hersteller: | Castelli |
Artikelnummer: | CST623235 |
Material: | Hose: 65% Polyamid, 35% Elasthan Trikot: 82% Polyester, 18% Elasthan Rücken: 95% Polyester, 5% Elasthan Futter, Sitzpolster: 80% Polyamid, 20% Elasthan |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | ja |
Aktivität: | Triathlon |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer |
Passform: | eng |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Sitzpolster Name: | KISS Tri |
Anzüge & Einteiler: | Trisuit |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Lila |
Gewicht: | 230g |
Herstellerseite: | http://www.castelli-cycling.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Zoll | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
C. Taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
D. Hüfte (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
E. Schrittlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
International S Deutschland 46 Zoll 29 - 30
International M Deutschland 48 Zoll 31 - 32
International L Deutschland 50 Zoll 33 - 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International 2XL Deutschland 54 Zoll 38
International 3XL Deutschland 56 Zoll 40
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
D. Hüfte (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
E. Schrittlänge (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33