Der Dynamic Midlayer Half Zip wurde für den Langlaufsport bei hoher Intensität an kälteren Tagen entwickelt. Das Kleidungsstück kann über dem Baselayer oder direkt auf der Haut getragen werden. Das Hauptmaterial ist sehr dehnbar, schnell trocknend und hat eine gebürstete Rückseite mit feuchtigkeitsableitenden Eigenschaften und hohem Tragekomfort. Der Reißverschluss am Halsausschnitt ermöglicht eine einfache Belüftung, wenn Sie während Ihrer Aktivität etwas Wärme abgeben müssen.
Material
Hauptmaterial: 92% Polyester, 8% Elasthan
Bündchen: 89% Polyester, 11% Elasthan
Produktname: | Swix Nordic Half Zip Midlayer Shirt Herren - Schwarz/Phantom |
Hersteller: | Swix |
Artikelnummer: | SWX642457 |
Material: | Hauptmaterial: 92% Polyester, 8% Elasthan Bündchen: 89% Polyester, 11% Elasthan |
Kompression: | nein |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Wintersport |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Jahreszeit: | Winter |
Eigenschaften: | Thermo, Fleece |
Passform: | regulär |
Verschluss: | Reißverschluss vorn kurz |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
GTIN: | 7045952863344, 7045952863337, 7045952863368 |
Herstellerseite: | http://www.swix.de/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Swix.
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 | 192 - 195 |
B. Brust (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
C. Taille (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
D. Hüfte (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
E. Schrittlänge (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
US | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
A. Körperhöhe (cn) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
B. Brust (cn) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
C. Taille (cn) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
D. Hüfte (cn) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
E. Schrittlänge (cn) | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cn) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
International XS Deutschland 116 US 6 - 8
International S Deutschland 128 US 8 - 10
International M Deutschland 140 US 10 - 12
International L Deutschland 152 US 12 - 14
International XL Deutschland 164 US 14 - 16
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 172 - 175 |
B. Brust (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
C. Taille (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
D. Hüfte (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
E. Schrittlänge (cm) | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL