Und mit den Trekkingsandalen SALAMA wird er gleich kunterbunt. Die sportlichen Outdoorsandalen mit Zehenschutz aus schnelltrocknendem Material und einer elastischen Sohle aus 20 % recyceltem Material schaffen die solide Basis für einen Sommerzauber.
Produktname: | Finkid SALAMA Sandalen Kinder - denim/dove |
Hersteller: | Finkid |
Artikelnummer: | FKD661567 |
Aktivität: | Outdoor, Trekking |
Geschlecht: | Kinder |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer |
Eigenschaften: | Wasserabweisend |
Schuhverschluss: | Schnellverschluss |
Schuhtyp: | Sandalen |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Gelb |
Gewicht: | 310g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
GTIN: | 4051578446918, 4051578447038, 4051578447076, 4051578446871, 4051578447052, 4051578446796, 4051578446932, 4051578450670, 4051578450779, 4051578450786 |
Herstellerseite: | http://www.finkid.de/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Finkid.
Europa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6c | 7c | 7.5c | 8.5c | 9.5c | 10.5c | 11c | 12c | 12.5c | 13.5c | 1 | 2 |
US | 6.5c | 7.5c | 8c | 9c | 10c | 11c | 11.5c | 12.5c | 13c | 1 | 1.5 | 2.5 |
cm | 13.3 - 14.5 | 14.0 - 15.2 | 14.6 - 15.8 | 15.3 - 16.5 | 15.9 - 17.1 | 16.7 - 17.9 | 17.2 - 18.4 | 17.9 - 19.1 | 18.5 - 19.7 | 19.3 - 20.5 | 19.8 - 21.0 | 20.6 - 21.8 |
Europa 23
Europa 24
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 28
Europa 29
Europa 30
Europa 31
Europa 32
Europa 33
Europa 34
EU | 19 - 22 | 23 - 26 | 27 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 |
EU 19 - 22
EU 23 - 26
EU 27 - 30
EU 31 - 34
EU 35 - 38