Dank der Stützelemente im Obermaterial und einem stabilen, aber reaktiven Mittelsohlen-Schaumstoff sorgt der Pursuit Ride für genau das richtige Maß an Stabilität, wo sie am meisten benötigt wird. Die Integration eines Innenschuhs aus TPE (stark gedämpft) und ein weiteres Polster sorgt für ein Höchstmaß an Komfort. Dennoch ist das Modell mit der ER2 Rocker-Geometrie und Kinetic Foam dynamisch und lässt dich länger schneller laufen.
Produktname: | SCOTT Pursuit Ride Laufschuhe Damen - white/glow orange |
Hersteller: | SCOTT Running |
Artikelnummer: | SCT678294 |
Aktivität: | Laufen |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Technologien: | Evolved Rocker2 | Speed Traction | Kinetic Foam |
Jahreszeit: | All Season |
Schuhverschluss: | Schnürung |
Schuhtyp: | Halbschuhe |
Sprengung: | 8mm |
Laufschuhe Einsatzzweck: | Asphalt |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Weiß |
Gewicht: | 480g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
GTIN: | 7615523731459, 7615523731466, 7615523731473, 7615523731480, 7615523731497, 7615523731503 |
Herstellerseite: | http://www.scott-sports.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SCOTT Running.
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47.5
EU 48.5
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
EU 35.5
EU 36
EU 36.5
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43