Hol dir die Unterstützung, die du brauchst, mit gezielter Light-Dämpfung, der für ganztägige Atmungsaktivität und unmittelbare Verbindung mit deinem Schuh und für hohe Reaktionsfähigkeit in jedem Gelände entwickelt wurde. Verfügt über Infiknit™ verstärkte Fersen und Zehen mit Freshtek™ Feuchtigkeits- und Geruchskontrolle. Unterstützt durch Stance's All-Good-Garantie.
Material
56% Polyamid, 39% Wolle, 5% Elasthan
Produktname: | Stance Rockford Light Wool Crew Socken Damen - berry |
Hersteller: | Stance |
Artikelnummer: | STA709030 |
Material: | 56% Polyamid, 39% Wolle, 5% Elasthan |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Laufen |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Merino, Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Sockenlänge: | medium |
Socken Ausführung: | gepolstert |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz, Blau |
Gewicht: | 100g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Herstellerseite: | https://www.stance.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
International S
International M
International L
International XL
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
International S
International M
International L
International XL
International | S | M | L |
---|---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
International S
International M
International L
International | M | L |
---|---|---|
EU | 29 - 34 | 35 - 37 |
UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
International M
International L
US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |