Dieser Schuh vereint Komfort, Passform und Effizienz des Boa-Verschlusses mit dem SPD-Cleat-Standard – das ist perfekt für Radtouren oder andere Abenteuer, bei denen du auch Mal zu Fuß unterwegs bist.
Bei Radtouren geht es um viel mehr als "nur" das Pedalieren. Neue Orte entdecken, die eigenen Grenzen überschreiten, Abenteuer erleben. Dabei kommt es entscheidend auf dein Equipment an – und eine der wichtigsten Entscheidungen ist jene, welche Schuhe du einsetzt.
Der neue Cosmic Boa SPD ist genau für solche Fälle konzipiert. Ob Mehrtages-Tour, eine sportliche Runde mit Strassen- und Gravel-Anteilen oder die tägliche Fahrt durch die Stadt zum Arbeitsplatz: der Cosmic Boa SPD verbindet die effiziente Tret-Performance eines bewährten Rennradschuhes mit SPD-Cleats und Gummi-Laufsohle. Das sorgt für mehr Traktion als mit herkömmlichen Rennrad-Cleats, also besseren Geheigenschaften, ob beim Coffee-Stop oder über ein paar Treppenstufen. Ab sofort geniesst du auch diese Momente als Teil deines Abenteuers.
Mit dem Boa®-Drehverschluss findest du deine perfekte Passform, mit mikrofeiner-Justierung bis zu maximalem Tragekomfort und Top-Performance. Der leichte, atmungsaktive Oberschuh ist aus geschmeidigem Mikrofaser-Material gefertigt, mit strategisch platzierten Laser-geschnittenen Belüftungsöffnungen für bessere Kühlwirkung. Die Zehenbox ist etwas weiter und komfortabler geschnitten. Und die Ortholite®-Innensohle sorgt für dauerhaften Tragekomfort plus starke Performance.
Der Cosmic Boa SPD besticht neben Komfort und Passform auch durch effiziente Kraftübertragung, dank der Aussensohle aus Carbon und Glasfaser. Also los: Schmiede deine Abenteuer-Pläne, markiere deine Route in der Landkarte und geniesse jeden Meter deiner Reise ebenso wie das Ziel selber.
Produktname: | Mavic Cosmic Boa SPD Radschuhe - white pepper |
Hersteller: | Mavic Equipment |
Artikelnummer: | MAE716404 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | Allroad / Gravel |
Cleats-Aufnahme: | MTB (2 Loch) |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Sohlensteifigkeit: | hart |
Schuhverschluss: | Drehverschluss |
Schuhtyp: | Halbschuhe |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Beige |
Gewicht: | 310g |
Produktserie: | Mavic - Cosmic |
GTINs: | 3701380943297, 3701380943303, 3701380943310, 3701380943327, 3701380943334, 3701380943341, 3701380943358, 3701380943365, 3701380943372, 3701380943174, 3701380943181, 3701380943198, 3701380943204, 3701380943211, 3701380943228 |
Herstellerseite: | http://www.mavic.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Mavic Equipment.
Europa | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
cm | 22.7 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
Europa 36 UK 3.5 US 5
Europa 36.7 UK 4 US 5.5
Europa 37.3 UK 4.5 US 6
Europa 38 UK 5 US 6.5
Europa 38.7 UK 5.5 US 7
Europa 39.3 UK 6 US 7.5
Europa 40 UK 6.5 US 8
Europa 40.7 UK 7 US 8.5
Europa 41.3 UK 7.5 US 9
Europa 42 UK 8 US 9.5
Europa 42.7 UK 8.5 US 10
Europa | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
cm | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 |
Europa 39.3 UK 6 US 6.5
Europa 40 UK 6.5 US 7
Europa 40.7 UK 7 US 7.5
Europa 41.3 UK 7.5 US 8
Europa 42 UK 8 US 8.5
Europa 42.7 UK 8.5 US 9
Europa 43.3 UK 9 US 9.5
Europa 44 UK 9.5 US 10
Europa 44.7 UK 10 US 10.5
Europa 45.3 UK 10.5 US 11
Europa 46 UK 11 US 11.5
Europa 46.7 UK 11.5 US 12
Europa 47.3 UK 12 US 12.5
Europa 48 UK 12.5 US 13