Die Kletterhose FUOCO von E9 wird durch ihre Materialbeschaffenheit zum perfekten Begleiter im Sommer. Durch den Mix aus Bio-Baumwolle und einem hohen Anteil von Elasthan ermöglicht sie optimale Bewegungsfreiheit. Dank Knopf und Reissverschluss ist auch der Einstieg entspannt. Die FUOCO bietet zusätzliche Gürtelschlaufen und großzügige Taschen zum Verstauen. Der Kniebereich ist durch Abnähungen vorgeformt, alle Nähte setzen sich farblich hell vom Untergrund ab.
Auch das gestickte E9-Logo auf der Gesäßtasche hebt sich kontrastreich ab. Egal, ob beim Einsatz am Felsen oder im Alltag – diese schlicht gehaltene Hose ist eine sehr gute Wahl! Um die Natur möglichst zu schonen und den Aspekt der Nachhaltigkeit zu beachten, wird auch diese Hose in Italien hergestellt. Durch die Reduzierung von unnötig weiten Transportwegen kann somit auch die CO2-Emission minimiert werden.
Aus Bio-Baumwolle Rip-Stop
Taschen, Rücken- und Kniedetails aus technischer Popeline
Elastischer Bund im Originaldesign
Stickerei auf der Gesäßtasche
Ausgezeichneter Komfort und schlanke Passform
Stretch-Material
Atmungsaktiv
Material
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Produktname: | E9 Fuoco Slim Kletterhose Herren - Vintage Blue |
Hersteller: | E9 |
Artikelnummer: | EVE719332 |
Material: | 95% Baumwolle, 5% Elasthan |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Klettern |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Baumwolle |
Anzahl der Taschen: | 3 |
Jahreszeit: | All Season |
Passform: | eng |
Rückentaschen: | 1 |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 370g |
GTINs: | 8054042954854, 8054042954847, 8054042954830 |
Herstellerseite: | http://www.enove.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers E9.
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
B. Brust (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
E. Schrittlänge (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
B. Brust (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
B. Brust (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
E. Schrittlänge (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre