Im Sinne der Nachhaltigkeit erhalten hochwertige Produkte mit geringen optischen Mängeln und einwandfreier Funktion eine 2. Chance. Es handelt sich um Neuware, Vorführmodelle oder Retouren, die sorgfältig durch unsere Experten geprüft wurden. Gib den Produkten die Chance, die sie verdienen - eine umweltbewusste Entscheidung, die Deinen Geldbeutel schont!
Jeder Artikel ist ein Unikat. Wir bitten um Verständnis, dass eine detaillierte individuelle Fehlerbeschreibung nicht möglich ist. Für 2nd-Chance-Artikel gilt die gesetzliche Gewährleistung & Herstellergarantie.
Dieser leichte Daunen-Hoodie ist ein wahrer Alleskönner für alle Jahreszeiten und alle Aktivitäten im Gebirge. Dank der Mikrokammern an Rumpf und Schultern sowie der kleinen Nanokammern unter den Armen für mehr Atmungsaktivität ist dieser Hoodie leicht und lässt sich bequem als Teil eines Schichtsystems tragen oder ganz einfach verstauen. Die Daunenfüllung und das Pertex® Quantum-Außengewebe machen ihn zu einem leichten, atmungsaktiven, warmen und wetterfesten Kleidungsstück. Robust, vielseitig und einer unserer Bestseller: Kletter*innen, Wander*innen und Bergsteiger*innen weltweit lieben ihn.
Material
100% Polyamid
Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs.
| Produktname: | Rab Microlight Alpine Daunenjacke Damen - steel - B-Ware |
| Hersteller: | Rab |
| Artikelnummer: | RAB756823 |
| Material: | 100% Polyamid Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs. |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Klettern, Wandern, Trekking |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | All Season |
| Isolation: | Daune |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend, Thermo |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 454g |
| B-Ware: | ja |
| Herstellerseite: | https://rab.equipment/ww/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Schrittlänge (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Brust (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hüfte (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44