Konzentriere dich auf das, was zählt - dich am besten zu fühlen. Diese adidas Tights geben dir das Rüstzeug, um bei jedem Training alles zu geben, egal wie es für dich aussieht.
Material
85% Polyester, 15% Elasthan
Produktname: | adidas Train Essentials 3-Stripes High-Waisted 3/4 Leggings Damen - schwarz HT5437 |
Hersteller: | adidas |
Artikelnummer: | ADI618925 |
Material: | 85% Polyester, 15% Elasthan |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Fitness |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Waschbarkeit: | 40°C |
Jahreszeit: | All Season |
Passform: | eng |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 222g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 |
B. Brust (cm) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 | 131 - 142 |
C. Taille (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
D. Hüfte (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
E. Schrittlänge (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
International XS Deutschland 42
International S Deutschland 44 - 46
International M Deutschland 48 - 50
International L Deutschland 52 - 54
International XL Deutschland 56 - 58
International XXL Deutschland 60 - 62
International 3XL Deutschland 64 - 66
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
B. Brust (cm) | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 |
C. Taille (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 94 - 104 |
D. Hüfte (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
International XXS Deutschland 28
International XS Deutschland 30 - 32
International S Deutschland 34 - 36
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 42 - 44
International XL Deutschland 46 - 48
International XXL Deutschland 50 - 52
Deutschland | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 5 - 6 Jahre | 6 - 7 Jahre | 7 - 8 Jahre | 8 - 9 Jahre | 9 - 10 Jahre | 10 - 11 Jahre | 11 - 12 Jahre | 12 - 13 Jahre | 13 - 14 Jahre | 14 - 15 Jahre | 15 - 16 Jahre |
A. Körperhöhe (cm) | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
B. Brust (cm) | 58.5 - 60.5 | 61 - 63 | 63.5 - 64 | 64.5 - 67.5 | 68 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 78 | 78.5 - 82 | 82.5 - 86 | 86.5 - 89 | 89.5 - 91.5 |
C. Taille (cm) | 55.5 - 56 | 56.5 - 57 | 57.5 - 59 | 59.5 - 61.5 | 62 - 63.5 | 64 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 70.5 | 71 - 73 | 73.5 - 74.5 | 75 - 76.5 |
D. Hüfte (cm) | 62.5 - 64 | 64.5 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 77.5 | 78 - 81 | 81.5 - 85 | 85.5 - 89 | 89.5 - 91.5 | 92 - 94 |
E. Schrittlänge (cm) | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Deutschland 116 Europa 5 - 6 Jahre
Deutschland 122 Europa 6 - 7 Jahre
Deutschland 128 Europa 7 - 8 Jahre
Deutschland 134 Europa 8 - 9 Jahre
Deutschland 140 Europa 9 - 10 Jahre
Deutschland 146 Europa 10 - 11 Jahre
Deutschland 152 Europa 11 - 12 Jahre
Deutschland 158 Europa 12 - 13 Jahre
Deutschland 164 Europa 13 - 14 Jahre
Deutschland 170 Europa 14 - 15 Jahre
Deutschland 176 Europa 15 - 16 Jahre
Deutschland | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 3 - 6 Mon. | 6 - 9 Mon. | 9 - 12 Mon. | 12 - 18 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 4 - 5 Jahre |
A. Körperhöhe (cm) | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 86 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
B. Brust (cm) | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 51.5 - 52.5 | 53 - 54.5 | 55 - 56 | 56.5 - 58 |
C. Taille (cm) | 45 | 46.5 | 48.7 | 49.7 | 50 - 50.5 | 51 - 52.5 | 53 - 54.5 | 54.5 - 55 |
D. Hüfte (cm) | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 52 - 53 | 53.5 - 56 | 56.5 - 60 | 60.5 - 62 |
E. Schrittlänge (cm) | 24.2 | 27 | 31.1 | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.2 |
Deutschland 68 Europa 3 - 6 Mon.
Deutschland 74 Europa 6 - 9 Mon.
Deutschland 80 Europa 9 - 12 Mon.
Deutschland 86 Europa 12 - 18 Mon.
Deutschland 92 Europa 1 - 2 Jahre
Deutschland 98 Europa 2 - 3 Jahre
Deutschland 104 Europa 3 - 4 Jahre
Deutschland 110 Europa 4 - 5 Jahre