Vielseitiger Rennradschuh mit innovativem Klettverschluss, der für eine optimale Passform sorgt.
Während bei den meisten Klettverschlüssen einfach zwei Seiten des Obermaterials zusammengezogen werden, legt sich bei dieser Konfiguration ein Band um den Fuß und ermöglicht so ultimativen Komfort und Halt mit nur zwei Riemen. Auf diese Weise repliziert das System das Prinzip von Fizik's Volume Control: der Rist und der Mittelfuß sind separat einstellbare Bereiche, die eine völlig individuelle Passform und Kompression bieten. Die R5-Nylon-Verbundstoff-Laufsohle ist auch auf langen Strecken geschmeidig und komfortabel, ohne die Effizienz beim Treten zu beeinträchtigen. Der Fizik Tempo Powerstrap R5 ist für den Einsatz auf asphaltierten Straßen konzipiert und entwickelt worden, vom glatten Asphalt bis zum anspruchsvollen Pflaster.
Produktname: | Fizik Tempo Powerstrap R5 Rennradschuhe Unisex - schwarz/schwarz |
Hersteller: | Fizik Equipment |
Artikelnummer: | FIE400191 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren, Unisex |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Cleats-Aufnahme: | Road (3 Loch) |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Sohlensteifigkeit: | hart |
Schuhverschluss: | Klettverschluss |
Schuhtyp: | Halbschuhe |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 510g |
Gewogene Variante: | 42 (EU) |
Herstellerseite: | http://fizik.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 11.5 | 12 | 12.7 |
US | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.2 | 12.5 | 13 | 13.7 |
cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.7 |
US | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.7 |
cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.7 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 43
Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5