Dieser 100 % wasserdichte Trailschuh bietet extreme Dämpfung und Bodenhaftung. Egal wie die Bedingungen sind – mit diesem Schuh bezwingst du jeden Trail.
Technologie
CloudTec® in einer neuen Konfiguration und Helion™-Superfoam vereinen sich in diesem Schuh und bescheren dir auch bei wechselhaften Bedingungen ein ultimativ geschmeidiges und komfortables Laufgefühl. Dank Missiongrip™ hast du besseren Halt als je zuvor und die kompromisslose Dämpfung der Cloud-Elemente aus Zero-Gravity-Schaum machen jeden Abstieg zum Kinderspiel.
Materialien
Die Membran dieses Schuhs ist dünner und atmungsaktiver als je zuvor und trotzdem 100 % wasserdicht. Sie sorgt dafür, dass kein Wind eindringt, lässt deine Füße aber dennoch atmen. Dank ihrer Elastizität profitierst du selbst auf extrem unebenem Untergrund von maximaler Bewegungsfreiheit. Dabei ist sie gleichzeitig unglaublich weich und komfortabel.
Design
Je höher der Berg, desto unsicherer das Wetter. Doch der Cloudventure Waterproof ist darauf ausgelegt, bei allen Bedingungen zu performen. Daneben bietet er dir außerordentliche Dämpfung, kompromisslosen Grip und ist dabei überraschend leicht. Und dank dem neuen Slingshot-Speedboard® erhältst du noch besseres Feedback vom Boden.
Hinweis: Es wird empfohlen bei diesem Modell eine halbe Nummer größer zu kaufen.
Produktname: | On Cloudventure Waterproof Damen Trailrunning Schuh - Schwarz |
Hersteller: | On Running |
Artikelnummer: | ONR544697 |
Aktivität: | Trailrunning |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
Technologien: | CloudTec® | Helion™-Superfoam | Missiongrip™ |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
Schuhverschluss: | Schnürung |
Schuhtyp: | Halbschuh |
Sprengung: | 6mm |
Schuhe Einsatzzweck: | Trail |
Stütze (Pronation): | neutral |
Schuhdämpfung: | moderat |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 265g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 47
Europa 47.5
Europa 48
Europa 49
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
UK | 6.5 - 7.5 | 8 - 9 | 9.5 - 10.5 | 11 - 11.5 | 12.5 - 13.5 |
US | 7 - 8 | 8.5 - 9.5 | 10 - 11 | 11.5 - 12.5 | 13 - 14 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
Europa | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Europa 36
Europa 36.5
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
International | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 |
UK | 3 - 4 | 5 - 6 | 6.5 - 7.5 | 8 - 9 |
US | 5 - 6 | 7 - 8 | 8.5 - 9.5 | 10 - 11 |
International XS
International S
International M
International L